2,625% K&S AG 17/23 auf Festzins
WKN: A2E4U9 / ISIN: XS1591416679Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
08.04.22
, Börse Stuttgart
Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 31.03.2022-06.04.2022 - Anleihenews
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 31.03.2022 bis 06.04.2022: Emittent WKN Laufzeit Kupon % Rendite % kl. hdlb. Einheit Whrg. Letzter Kurs Umsatz in EUR USA, Staat A19FDR 31.03.2024 2,125 2,47 100 USD 99,36 3.356.874 Volkswagen International Finance N.V. A1ZE21 31.12.9999 4,625 k.A. 1000 EUR 104,04 1.436.345 Bundesrepublik Deutschland 103055 15.04.2030 0,5 k.A. 0,01 EUR 124,484 1.316.746 Volkswagen Leasing GmbH A2GSFN 20.01.2025 1,375 1,4 1000 EUR 99,921 1.285.674 Österreich, ... [mehr]
Kurs (Tradegate)
Letzter | Vortag | Veränderung |
100,89 € | 100,925 € | -0,03% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
100,89 € | 100,925 € | -0,03% | 20.05.22 |
Hannover | 100,71 € | 100,57 € | +0,14% | 20.05.22 |
Frankfurt | 100,70 € | 100,60 € | +0,10% | 20.05.22 |
Berlin | 100,95 € | 100,93 € | +0,02% | 20.05.22 |
München | 100,78 € | 100,85 € | -0,07% | 20.05.22 |
Düsseldorf | 100,70 € | 100,85 € | -0,15% | 20.05.22 |
Hamburg | 100,70 € | 100,85 € | -0,15% | 20.05.22 |
Stuttgart | 100,70 € | 100,85 € | -0,15% | 20.05.22 |
= Realtime
Emittent
![]() | |
Emittent | K&S AG |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
![]() | |
Stückelung | 1000 |
Währung | EUR |
Zinstermin | 06.04.gzj. |
Fälligkeit | 06.04.23 |
Fälligkeit (Jahre) | 0.872777017783858 |
Kupon
![]() | |
Kupontyp | Fest |
Zinssatz | +2,63% |
Kuponperiode | Jahr |
Nächster Kupon | 06.04.23 |
Vorh. Kupon | 06.04.22 |
Tage seit Kupon | 46 |
Kennzahlen
![]() | |
Rendite | +1,58% |
Rendite z. Bundeswertpap. | +2,19% |
Stückzinsen | +0,33% |
Spread | 0.107921860612478 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
06.04.2018 | 2,625% p.a. |
06.04.2019 | 2,625% p.a. |
06.04.2020 | 2,625% p.a. |
06.04.2021 | 2,625% p.a. |
06.04.2022 | 2,625% p.a. |
06.04.2023 | 2,625% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis Januar 2023 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie danach zu 100% des Nennwertes.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Meistgelesene Artikel