4,5% paragon AG 17/22 auf Festzins
WKN: A2GSB8 / ISIN: DE000A2GSB86Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
03.07.23
, Deutsche Börse AG
Anleihen: "Zinssorgen bleiben"
Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanker lassen im Kampf gegen die Inflation nicht locker - das wurde auf der Konferenz im portugiesischen Sintra abermals deutlich, so die Deutsche Börse AG. FED-Chef Powell habe erneut steigende Zinsen in Aussicht gestellt: Die Daten hätten gezeigt, dass das Wachstum stärker, der Arbeitsmarkt enger und die Inflation höher sei als erwartet. EZB-Chefin Christine Lagarde habe betont, dass eine Pause der Zinserhöhungen vorerst nicht infrage komme. "Die Zinssorgen bleiben ein Belastungsfaktor, ... [mehr]
Kurs (Tradegate)
Letzter | Vortag | Veränderung |
67,50 € | 68,001 € | -0,74% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
67,50 € | 68,001 € | -0,74% | 21.09.23 |
Frankfurt | 67,01 € | 67,01 € | 0,00% | 10:08 |
München | 67,01 € | 67,01 € | 0,00% | 10:10 |
Stuttgart | 66,29 € | 66,29 € | 0,00% | 13:13 |
Berlin | 68,02 € | 68,02 € | 0,00% | 13:18 |
Düsseldorf | 67,00 € | 67,01 € | -0,01% | 09:03 |
Hamburg | 67,00 € | 67,01 € | -0,01% | 09:01 |
= Realtime
Emittent
![]() | |
Emittent | paragon AG |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
![]() | |
Stückelung | 1000 |
Währung | EUR |
Zinstermin | 05.07.gzj. |
Fälligkeit | 05.07.22 |
Fälligkeit (Jahre) | -1.21477428180575 |
Kupon
![]() | |
Kupontyp | Fest |
Zinssatz | +4,50% |
Kuponperiode | Jahr |
Nächster Kupon | - |
Vorh. Kupon | 05.07.22 |
Tage seit Kupon | 444 |
Kennzahlen
![]() | |
Stückzinsen | +5,47% |
Spread | 2.84057971014492 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
05.07.2018 | 4,50% p.a. |
05.07.2019 | 4,50% p.a. |
05.07.2020 | 4,50% p.a. |
05.07.2021 | 4,50% p.a. |
05.07.2022 | 4,50% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Meistgelesene Artikel
03.07.23
, Deutsche Börse AG
Anleihen: "Zinssorgen bleiben"