Zeitraum:
Neue Anleihen
WKN Emittent Herkunft Emittententyp Zinslauf ab Fälligkeit Kupon
LB4R9Z Landesban. Deutschland Staatlich/Öffentlich 13.12.23 13.12.24 +3,43%
NLB4WJ Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 11.12.23 11.12.25 +3,25%
NLB4WH Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 11.12.23 11.12.25 +3,00%
NLB4WK Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 11.12.23 11.12.29 -
NLB4WG Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 11.12.23 11.12.24 +3,00%
NLB4WF Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 11.12.23 11.12.24 +2,85%
BC0K42 Barclays . Deutschland 11.12.23 11.12.26 -
GP2K7Q Goldman S. Deutschland 08.12.23 08.12.26 -
GP2K77 Goldman S. Deutschland 08.12.23 08.12.27 -
GP2K78 Goldman S. Deutschland 08.12.23 08.12.27 +4,00%
NLB4V3 Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.26 +3,25%
NLB4V4 Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.26 +3,50%
NLB4V6 Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.27 +3,35%
NLB4V7 Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.27 +3,85%
NLB4V8 Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.28 +3,60%
NLB4V9 Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.28 +4,30%
NLB4WB Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.31 +4,00%
NLB4WC Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.31 +4,70%
NLB4WD Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.33 +4,25%
NLB4WE Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.33 +4,80%
NLB4WM Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.38 +4,70%
NLB4WN Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.26 +3,05%
NLB4WP Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.27 +3,15%
NLB4WQ Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.28 +3,35%
NLB4WR Norddeuts. Deutschland Bank/Finanzinstitut 08.12.23 08.12.28 +4,00%
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   12