Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (23774 Ergebnisse gefunden) Es werden maximal 1000 Erge.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 16:49 | NRW-FDP-Landeschef Henning Höne mit gutem Ergebnis wiedergewählt | |
| DUISBURG (dts Nachrichtenagentur) - Im Rennen um den FDP-Bundesvorsitz bekommen NRW-Landeschef Henning Höne etwas Rückenwind aus seinem Landesverband. Auf dem Landesparteitag in Duisburg wurde er am Samstag mit rund 85 Prozent der Delegiertenstimmen als Landesvorsitzender der FDP NRW wiedergewählt - ein für seine Verhältnisse sehr gutes Ergebnis.2024 hatte er 79 Prozent Zustimmung bekommen, 2023 sogar nur 54 Prozent - und das ohne Gegenkandidaten. [...] | ||
| 17.04.26 | Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 74 Euro | |
| NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Dies schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitag nach der Bekanntgabe von vorläufigen Quartalszahlen und der Anhebung der Umsatzziele. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion. [...] | ||
| 17.04.26 | TSMC Aktie: Restlos ausverkauft! | |
| Rekordgewinne auf der einen Seite, ein massives Lieferproblem auf der anderen. TSMC hat im ersten Quartal 2026 glänzende Zahlen vorgelegt. Das wichtigste Signal an den Markt war aber ein anderes. Der weltgrößte Auftragsfertiger kann schlichtweg nicht schnell genug produzieren, um den Hunger nach KI-Chips zu stillen. [...] | ||
| 17.04.26 | Europäischer Gaspreis fällt stark - Straße von Hormus frei | |
| AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Freitag nach Meldungen über eine freie Fahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus deutlich gefallen. An der Börse in Amsterdam gab die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat um mehr als 9 Prozent auf 38,54 Euro je Megawattstunde (MWh) nach. [...] | ||
| 17.04.26 | OTS: LBS Landesbausparkasse Süd / Wohnimmobilienmarkt Bayern 2025/2026: Hohe ... | |
| Wohnimmobilienmarkt Bayern 2025/2026: Hohe Nachfrage auf dem Markt für Wohnimmobilien in Bayern München (ots) - Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe veröffentlicht Das eingependelte Zinsniveau und die stabilisierten Preise für gebrauchte Wohnimmobilien haben im vergangenen Jahr für eine fortgesetzte Erholung des Bestandsmarktes im Freistaat gesorgt. [...] | ||
| 17.04.26 | Wohnimmobilienmarkt Bayern 2025/2026: Hohe Nachfrage auf dem Markt für Wohnimmobilien in Bayern | |
| München (ots) - Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe veröffentlicht Das eingependelte Zinsniveau und die stabilisierten Preise für gebrauchte Wohnimmobilien haben im vergangenen Jahr für eine fortgesetzte Erholung des Bestandsmarktes im Freistaat gesorgt. Die gewachsene Nachfrage nach Immobilien belegt, dass viele Menschen sich inzwischen an die neue Marktsituation gewöhnt haben und wieder Zutrauen entwickeln. [...] | ||
| 17.04.26 | ROUNDUP: Prüfkonzern Dekra legt in der Wirtschaftsflaute zu | |
| STUTTGART (dpa-AFX) - Trotz der kriselnden Weltwirtschaft hat der Prüfkonzern Dekra 2025 weiterhin stabile Geschäfte gemacht. Der Umsatz legte um 3,4 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro zu, wie Finanzvorstand Wolfgang Linsenmaier der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mitteilte. Das bereinigte Betriebsergebnis nahm um 3,3 Prozent auf rund 275 Millionen Euro zu. [...] | ||
| 17.04.26 | JPMorgan belässt Prosus auf 'Overweight' - Ziel 74 Euro | |
| NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus anlässlich des Verkaufs von Delivery-Hero-Anteilen an Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Mit der Maßnahme setze der Tech-Investor die Vereinbarung mit der EU-Kommission um, seinen Anteil zugunsten der Übernahme von Just Eat Takeaway bis August zu reduzieren, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. [...] | ||
| 17.04.26 | Deutsche Bank Research belässt Prosus auf 'Buy' - Ziel 74 Euro | |
| FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Künstliche Intelligenz dürfte eines der Hauptthemen bei der anstehenden Vorlage der Zahlen der Beteiligungsgesellschaft zum abgelaufenen Geschäftsjahr sein, schrieb Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Studie. [...] | ||
| 17.04.26 | Wacker Chemie Aktie: Prognose-Hammer! | |
| Wacker Chemie eilt derzeit von Rekord zu Rekord. Während das Papier mit 91,80 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markierte, liefert Barclays nun fundamentale Argumente für den jüngsten Höhenflug. Barclays korrigiert Schätzungen Analyst Anil Shenoy traut dem Konzern für das Geschäftsjahr 2026 deutlich mehr zu als der breite Markt. [...] |
