Carrara Zuwachsanleihe 02n/22-02/32 (k) auf Stufenzins
WKN: HLB5QT / ISIN: DE000HLB5QT0Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
05.07.22 | 83,95 | 84,35 | 83,85 | 84,35 | 0 |
04.07.22 | 84,20 | 84,20 | 83,90 | 83,90 | 0 |
01.07.22 | 83,70 | 84,70 | 83,40 | 84,70 | 0 |
30.06.22 | 82,65 | 83,45 | 82,65 | 83,45 | 0 |
29.06.22 | 82,50 | 82,65 | 82,05 | 82,65 | 0 |
28.06.22 | 82,40 | 82,40 | 81,70 | 81,70 | 0 |
27.06.22 | 83,00 | 83,00 | 82,40 | 82,45 | 0 |
24.06.22 | 83,15 | 83,20 | 82,90 | 83,15 | 0 |
23.06.22 | 81,80 | 83,40 | 81,80 | 83,15 | 0 |
22.06.22 | 81,35 | 81,90 | 81,10 | 81,75 | 0 |
21.06.22 | 81,10 | 81,20 | 81,00 | 81,10 | 0 |
20.06.22 | 81,65 | 81,75 | 81,20 | 81,20 | 0 |
17.06.22 | 81,00 | 81,70 | 80,90 | 81,55 | 0 |
16.06.22 | 81,65 | 81,65 | 80,05 | 80,85 | 0 |
15.06.22 | 81,85 | 81,85 | 80,30 | 81,65 | 0 |
14.06.22 | 82,25 | 82,25 | 81,95 | 81,95 | 0 |
13.06.22 | 83,45 | 83,45 | 82,35 | 82,50 | 0 |
10.06.22 | 84,00 | 84,15 | 83,55 | 83,55 | 0 |
09.06.22 | 84,60 | 84,65 | 83,95 | 83,95 | 0 |
08.06.22 | 84,85 | 84,85 | 84,75 | 84,80 | 0 |
07.06.22 | 84,80 | 85,05 | 84,80 | 85,05 | 0 |
06.06.22 | 85,05 | 85,05 | 84,85 | 84,85 | 0 |
03.06.22 | 85,30 | 85,30 | 85,15 | 85,20 | 0 |
02.06.22 | 85,80 | 85,80 | 85,30 | 85,30 | 0 |
01.06.22 | 86,25 | 86,25 | 85,85 | 85,85 | 0 |
Seite:

1
