<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>anleihencheck.de - 7,5% Alfmeier Präzision AG 13/18 auf Festzins</title>
		<link>https://www.anleihencheck.de</link>
		<description>anleihencheck.de</description>
		<language>de</language>
		<copyright>anleihencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 20:41:57 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Mon, 30 Oct 2017 11:15:00 +0200</created>
			<title>Alfmeier zahlt Unternehmensanleihe 2013/18 vorzeitig zu 101,50% zurück</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_zahlt_Unternehmensanleihe_2013_18_vorzeitig_101_50_zurueck-8197841</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_zahlt_Unternehmensanleihe_2013_18_vorzeitig_101_50_zurueck-8197841</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - Tilgung am Brückentag - die Alfmeier Präzision SE zahlt heute ihre Anleihe 2013/18 (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) vorzeitig zu einem Rückzahlungspreis von 101,50% des Nennwertes (d. h 1.015 Euro je Schuldverschreibung) zuzüglich zu den aufgelaufenen Zinsen zurück, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_zahlt_Unternehmensanleihe_2013_18_vorzeitig_101_50_zurueck-8197841&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 30 Oct 2017 11:00:00 +0200</created>
			<title>Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS verbucht Gewinn mit Alfmeier-Anleihe - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_verbucht_Gewinn_Alfmeier_Anleihe_Anleihenews-8197234</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_verbucht_Gewinn_Alfmeier_Anleihe_Anleihenews-8197234</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2593]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[KFM Deutsche Mittelstand AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Alfmeier Präzision SE zahlt heute ihre 7,50%-Anleihe (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) mit Laufzeit bis 2018 vorzeitig zu einem Rückzahlungspreis von 101,50% des Nennwertes zurück, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) hatte die Anleihe des Automobilzulieferers seit Januar 2014 im Portfolio und seinen Bestand bis August 2016 - teilweise zu Kursen unter pari - kontinuierlich aufgestockt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_verbucht_Gewinn_Alfmeier_Anleihe_Anleihenews-8197234&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 06 Sep 2017 11:30:00 +0200</created>
			<title>Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS: Alfmeier-Anleihe wie erwartet vorzeitig gekündigt - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_Alfmeier_Anleihe_wie_erwartet_vorzeitig_gekuendigt_Anleihenews-8098540</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_Alfmeier_Anleihe_wie_erwartet_vorzeitig_gekuendigt_Anleihenews-8098540</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2593]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[KFM Deutsche Mittelstand AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Alfmeier Präzision SE hat gestern die vorzeitige Kündigung ihrer 7,50%-Anleihe (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) mit Laufzeit bis 2018 zum 30.10.2017 zu einem Rückzahlungspreis von 101,50% des Nennwertes bekannt gegeben, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in der aktuellen Pressemitteilung.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_Alfmeier_Anleihe_wie_erwartet_vorzeitig_gekuendigt_Anleihenews-8098540&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 06 Sep 2017 09:50:00 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision: Vorzeitige Anleihe-Kündigung beschlossen - Rückzahlung zu 101,5% am 30. Oktober 2017 - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Vorzeitige_Anleihe_Kuendigung_beschlossen_Rueckzahlung_101_5_am_30_Oktober_2017_Anleihenews-8099124</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Vorzeitige_Anleihe_Kuendigung_beschlossen_Rueckzahlung_101_5_am_30_Oktober_2017_Anleihenews-8099124</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - Die geschäftsführenden Direktoren der Alfmeier Präzision SE haben heute beschlossen, die Alfmeier-Unternehmensanleihe 2013/18 (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) gemäß der Anleihebedingungen vorzeitig, genau ein Jahr vor Fälligkeit, zurückzuzahlen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Vorzeitige_Anleihe_Kuendigung_beschlossen_Rueckzahlung_101_5_am_30_Oktober_2017_Anleihenews-8099124&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 05 Sep 2017 16:43:37 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision übt vorzeitiges Kündigungsrecht der Anleihe aus - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_uebt_vorzeitiges_Kuendigungsrecht_Anleihe_aus_Anleihenews-8097059</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_uebt_vorzeitiges_Kuendigungsrecht_Anleihe_aus_Anleihenews-8097059</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2447]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[anleihencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Alfmeier Präzision SE hat heute beschlossen, die EUR 30 Mio. 7,50% Schuldverschreibung 2013/2018 (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) zu kündigen und vorzeitig zum 30. Oktober 2017 zu 101,5% des Nennbetrags der Schuldverschreibungen, zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen, zurückzuzahlen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_uebt_vorzeitiges_Kuendigungsrecht_Anleihe_aus_Anleihenews-8097059&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 05 Sep 2017 16:37:24 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision: Kündigung der EUR 30 Mio. 7,50% Unternehmensanleihe 2013/2018 - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Kuendigung_EUR_30_Mio_7_50_Unternehmensanleihe_2013_2018_Anleihenews-8097061</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Kuendigung_EUR_30_Mio_7_50_Unternehmensanleihe_2013_2018_Anleihenews-8097061</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2447]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[anleihencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Ad-hoc-Mitteilung der Alfmeier Präzision SE:

Die geschäftsführenden Direktoren der Alfmeier Präzision SE haben heute beschlossen, die EUR 30 Mio. 7,50% Schuldverschreibung 2013/2018 (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) gemäß § 4(c) der Anleihebedingungen vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Kuendigung_EUR_30_Mio_7_50_Unternehmensanleihe_2013_2018_Anleihenews-8097061&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 31 Jul 2017 15:49:29 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision erwägt vorzeitige Kündigung der Unternehmensanleihe 2013/18 - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_erwaegt_vorzeitige_Kuendigung_Unternehmensanleihe_2013_18_Anleihenews-8035925</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_erwaegt_vorzeitige_Kuendigung_Unternehmensanleihe_2013_18_Anleihenews-8035925</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Alfmeier Präzision SE erwägt die vorzeitige Kündigung ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA), sollten die &quot;weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Bankenkonsortium&quot; über einen Konsortialkredit erfolgreich abgeschlossen werden, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_erwaegt_vorzeitige_Kuendigung_Unternehmensanleihe_2013_18_Anleihenews-8035925&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 28 Jul 2017 08:44:12 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision: Verhandlungen mit Bankenkonsortium zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe weit fortgeschritten</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Verhandlungen_Bankenkonsortium_zur_Refinanzierung_Unternehmensanleihe_weit_fortgeschritten-8031542</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Verhandlungen_Bankenkonsortium_zur_Refinanzierung_Unternehmensanleihe_weit_fortgeschritten-8031542</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2447]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[anleihencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Alfmeier Präzision SE befindet sich in weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Bankenkonsortium zur teilweisen Refinanzierung der EUR 30 Mio. 7,50% Schuldverschreibung 2013/2018 (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Verhandlungen_Bankenkonsortium_zur_Refinanzierung_Unternehmensanleihe_weit_fortgeschritten-8031542&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 30 Jun 2017 11:15:00 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision-Unternehmensanleihe 2013/18 notiert bei 102,6%</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Unternehmensanleihe_2013_18_notiert_102_6-7982889</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Unternehmensanleihe_2013_18_notiert_102_6-7982889</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - In einer aktuell veröffentlichten Studie von Sphene Capital zur Alfmeier Präzision SE erläutert Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst der Sphene Capital GmbH, die derzeitige Performance des Herstellers von Präzisions-Komponenten, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Unternehmensanleihe_2013_18_notiert_102_6-7982889&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 26 May 2017 12:15:00 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision SE: EBIT in 2016 auf 16,9 Millionen Euro verdoppelt - Anleihe notiert bei 104,8 Prozent - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_SE_EBIT_2016_auf_16_9_Millionen_Euro_verdoppelt_Anleihe_notiert_104_8_Prozent_Anleihenews-7922683</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_SE_EBIT_2016_auf_16_9_Millionen_Euro_verdoppelt_Anleihe_notiert_104_8_Prozent_Anleihenews-7922683</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Alfmeier Präzision SE verdoppelt ihr operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2016 und begrüßt einen neuen Investor im Konzern, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei von 8,2 Millionen Euro im Vorjahr auf 16,9 Millionen Euro in 2016 gesteigert worden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_SE_EBIT_2016_auf_16_9_Millionen_Euro_verdoppelt_Anleihe_notiert_104_8_Prozent_Anleihenews-7922683&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 21 Sep 2016 08:45:00 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision: Halbjahres-Gewinn auf 2,5 Mio. Euro gesteigert - Anleihe-Kurs bei 103,5%</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Halbjahres_Gewinn_auf_2_5_Mio_Euro_gesteigert_Anleihe_Kurs_103_5-7431770</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Halbjahres_Gewinn_auf_2_5_Mio_Euro_gesteigert_Anleihe_Kurs_103_5-7431770</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Alfmeier Präzision SE liefert Halbjahreszahlen 2016 - dabei verbesserte der Alfmeier-Konzern in den ersten sechs Monaten 2016 sein Periodenergebnis nach Steuern auf 2,5 Millionen Euro (Vorjahreswert: 1,3 Millionen Euro), berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe von 5,5 auf 7,5 Millionen Euro gesteigert werden können, wobei die EBIT-Marge von 4,3 auf 5,7 Prozent angestiegen sei.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Halbjahres_Gewinn_auf_2_5_Mio_Euro_gesteigert_Anleihe_Kurs_103_5-7431770&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 20 Sep 2016 13:36:44 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision-Anleihe: Deutliches Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2016 - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Anleihe_Deutliches_Ergebniswachstum_ersten_Halbjahr_2016_Anleihenews-7429966</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Anleihe_Deutliches_Ergebniswachstum_ersten_Halbjahr_2016_Anleihenews-7429966</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2447]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[anleihencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Alfmeier-Konzern (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 131,3 Mio. Euro, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Dies entspricht einem Anstieg von 2,3% gegenüber dem Vorjahreswert (128,3 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Anleihe_Deutliches_Ergebniswachstum_ersten_Halbjahr_2016_Anleihenews-7429966&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 13 Sep 2016 14:30:33 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision SE: Rating mit "BB" bestätigt - Anleihe-Kurs notiert bei 104,5 Prozent - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_SE_Rating_BB_bestaetigt_Anleihe_Kurs_notiert_104_5_Prozent_Anleihenews-7413704</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_SE_Rating_BB_bestaetigt_Anleihe_Kurs_notiert_104_5_Prozent_Anleihenews-7413704</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmensrating der Alfmeier Präzision SE mit der Note &quot;BB&quot; bestätigt und das im Rahmen der Methodik-Änderung hinzugefügte &quot;watch&quot; zurückgezogen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Der Ausblick sei positiv, bestätige die Ratingagentur.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_SE_Rating_BB_bestaetigt_Anleihe_Kurs_notiert_104_5_Prozent_Anleihenews-7413704&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 29 Jun 2016 15:45:15 +0200</created>
			<title>KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer: Alfmeier-Anleihe als "attraktiv" bewertet - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_Alfmeier_Anleihe_als_attraktiv_bewertet_Anleihenews-7276673</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_Alfmeier_Anleihe_als_attraktiv_bewertet_Anleihenews-7276673</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2593]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[KFM Deutsche Mittelstand AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der Alfmeier-Anleihe (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als &quot;attraktiv&quot; (4 von 5 möglichen Sternen) einzustufen.

Hintergrund für die Bewertungsänderung sei im Wesentlichen eine deutliche Verbesserung der operativen Ertragskraft im Geschäftsjahr 2015 in Verbindung mit einer gestiegenen Rendite der Alfmeier-Anleihe.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_Alfmeier_Anleihe_als_attraktiv_bewertet_Anleihenews-7276673&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 31 Jul 2015 10:04:39 +0200</created>
			<title>KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer: 7,50% Alfmeier-Anleihe als "durchschnittlich attraktiv" bewertet - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_7_50_Alfmeier_Anleihe_als_durchschnittlich_attraktiv_bewertet_Anleihenews-6624988</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_7_50_Alfmeier_Anleihe_als_durchschnittlich_attraktiv_bewertet_Anleihenews-6624988</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2593]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[KFM Deutsche Mittelstand AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der Alfmeier-Anleihe (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als &quot;durchschnittlich attraktiv&quot; einzustufen.

Die Alfmeier-Gruppe sei im Wesentlichen als Automobilzulieferer in den Bereichen Fluid Systems und Seating Comfort tätig.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_7_50_Alfmeier_Anleihe_als_durchschnittlich_attraktiv_bewertet_Anleihenews-6624988&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 20 Jul 2015 08:45:16 +0200</created>
			<title>Anleihemarkt: Vorerst Aufatmen</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Vorerst_Aufatmen-6597353</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Vorerst_Aufatmen-6597353</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dramatischen Tagen können sich Politiker und Börsianer wohl nun auf ein etwas ruhigeres Wochenende freuen, so die Deutsche Börse AG.

&quot;Das war knapp. Um ein Haar wäre Griechenland am Montag aus der Eurozone herauskatapultiert worden&quot;, kommentiere die HSH Nordbank.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Vorerst_Aufatmen-6597353&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 15 Oct 2013 17:17:34 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision-Anleihe: Zeichnungsfrist vorzeitig beendet</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Anleihe_Zeichnungsfrist_vorzeitig_beendet-5291264</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Anleihe_Zeichnungsfrist_vorzeitig_beendet-5291264</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2447]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[anleihencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Westerburg (www.anleihencheck.de) - Wie in einer Pressemitteilung zu lesen ist, hat Alfmeier Präzision die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) schon heute vorzeitig beendet.

Grund dafür ist die hohe Nachfrage von institutionellen und privaten Anlegern. Die fünfjährige Inhaber-Schuldverschreibung hat ein Volumen von 30 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Anleihe_Zeichnungsfrist_vorzeitig_beendet-5291264&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 15 Oct 2013 15:07:17 +0200</created>
			<title>Alfmeier Präzision-Anleihe: Vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist aufgrund hoher Nachfrage</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Anleihe_Vorzeitige_Schliessung_Zeichnungsfrist_aufgrund_hoher_Nachfrage-5290931</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Anleihe_Vorzeitige_Schliessung_Zeichnungsfrist_aufgrund_hoher_Nachfrage-5290931</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2447]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[anleihencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Westerburg (www.anleihencheck.de) - Wie die Alfmeier Präzision AG bekannt gab, wird die Zeichnungsfrist für die Anleihe (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) aufgrund hoher Nachfrage heute um 14:00 Uhr vorzeitig geschlossen.

Darauf haben sich die Emittentin, der Financial Advisor DICAMA AG sowie die Joint Bookrunners IKB Deutsche Industriebank AG und Steubing AG gemeinsam verständigt, so das Unternehmen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Alfmeier_Praezision_Anleihe_Vorzeitige_Schliessung_Zeichnungsfrist_aufgrund_hoher_Nachfrage-5290931&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 15 Oct 2013 11:00:32 +0200</created>
			<title>Zeichnungsstart für eine Anleihe der Alfmeier Präzision AG</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Zeichnungsstart_fuer_eine_Anleihe_Alfmeier_Praezision_AG-5290376</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Zeichnungsstart_fuer_eine_Anleihe_Alfmeier_Praezision_AG-5290376</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute startet die Zeichnung einer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) der Alfmeier Präzision AG, so die Deutsche Börse AG.

Die Anleihe könne bis zum 25. Oktober gezeichnet werden, sofern die Zeichnung nicht vorzeitig beendet werde. Anschließend sei eine Notiz im Entry Standard der Börse Frankfurt geplant.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Zeichnungsstart_fuer_eine_Anleihe_Alfmeier_Praezision_AG-5290376&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 14 Oct 2013 15:14:42 +0200</created>
			<title>Neue 7,5% Alfmeier Unternehmensanleihe 13/18 ab Dienstag an der Börse Frankfurt in Zeichnung</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Neue_7_5_Alfmeier_Unternehmensanleihe_13_18_Dienstag_Boerse_Frankfurt_Zeichnung-5289253</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Neue_7_5_Alfmeier_Unternehmensanleihe_13_18_Dienstag_Boerse_Frankfurt_Zeichnung-5289253</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Morgen beginnt die Zeichnung einer Anleihe (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN A1X3MA) der Alfmeier Präzision AG über die Börse Frankfurt, so die Deutsche Börse AG.

Angesetzt sei die Zeichnungsfrist bis 25. Oktober, der Handel solle voraussichtlich am 29. Oktober aufgenommen werden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Neue_7_5_Alfmeier_Unternehmensanleihe_13_18_Dienstag_Boerse_Frankfurt_Zeichnung-5289253&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
