<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>anleihencheck.de - 2,25% HeidelbergCement 16/24 auf Festzins</title>
		<link>https://www.anleihencheck.de</link>
		<description>anleihencheck.de</description>
		<language>de</language>
		<copyright>anleihencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 17:14:08 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Fri, 19 May 2023 12:03:53 +0200</created>
			<title>Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 10.05.2023-16.05.2023 - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-meistgehandelten_Anleihen_Stuttgart_Zeitraum_10_05_2023_16_05_2023_Anleihenews-15558578</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-meistgehandelten_Anleihen_Stuttgart_Zeitraum_10_05_2023_16_05_2023_Anleihenews-15558578</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2640]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Börse Stuttgart]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 10.05.2023 bis 16.05.2023:




Emittent
WKN
Laufzeit
Kupon %
Rendite %
kl. hdlb. Einheit
Whrg.
Letzter Kurs
Umsatz in EUR


Porsche Automobil Holding SE
A351ML
27.09.2028
4,5
4,08
1000
EUR
102
26.973.161


Bundesrepublik Deutschland
110486
15.12.2023
0
3,02
0,01
EUR
98,29
14.163.230


The Goldman Sachs Group Inc.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-meistgehandelten_Anleihen_Stuttgart_Zeitraum_10_05_2023_16_05_2023_Anleihenews-15558578&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 14 Jan 2022 09:00:00 +0200</created>
			<title>Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 06.01.2022-12.01.2022 - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-meistgehandelten_Anleihen_Stuttgart_Zeitraum_06_01_2022_12_01_2022_Anleihenews-14057595</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-meistgehandelten_Anleihen_Stuttgart_Zeitraum_06_01_2022_12_01_2022_Anleihenews-14057595</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2640]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Börse Stuttgart]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 06.01.2022 bis 12.01.2022:




Emittent
WKN
Laufzeit
Kupon %
Rendite %
kl. hdlb. Einheit
Whrg.
Letzter Kurs
Umsatz in EUR


Bundesrepublik Deutschland
103055
15.04.2030
0,5
k.A.
0,01
EUR
122,498
5.372.293


Spanien, Staat
A19KVL
31.10.2027
1,45
-0,2
1000
EUR
107,696
4.260.351


European Investment Bank (EIB)
A28R3K
14.03.2025
1,625
0,61
1000
USD
100,98
3.304.994


Südzucker International Finance B.V.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-meistgehandelten_Anleihen_Stuttgart_Zeitraum_06_01_2022_12_01_2022_Anleihenews-14057595&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 28 Aug 2018 09:00:00 +0200</created>
			<title>HeidelbergCement-Schuldverschreibungen mit BBB bewertet - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-HeidelbergCement_Schuldverschreibungen_BBB_bewertet_Anleihenews-8907375</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-HeidelbergCement_Schuldverschreibungen_BBB_bewertet_Anleihenews-8907375</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2592]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Creditreform Rating AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat am 24.08.2018 die Ratings der folgenden Long-Term Local Currency Senior Unsecured Issues, emittiert von der HeidelbergCement AG (ISIN DE0006047004/ WKN 604700), bestimmt. Alle genannten Emissionen (ISIN XS1529515584/ WKN A2BPCS; ISIN XS1387174375/ WKN A2AASH; ISIN XS1425274484/ WKN A2AAQY) werden mit dem Rating von BBB beurteilt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-HeidelbergCement_Schuldverschreibungen_BBB_bewertet_Anleihenews-8907375&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 06 Jun 2016 09:12:21 +0200</created>
			<title>Anleihen: Folgen schwer abzusehen</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Folgen_schwer_abzusehen-7232382</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Folgen_schwer_abzusehen-7232382</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am kommenden Mittwoch ist es soweit. Die Europäische Zentralbank wird unter der Rubrik Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) erstmals Unternehmensanleihen in ihr Kaufprogramm mit einbeziehen, so die Deutsche Börse AG.

Als Voraussetzung für die Teilnahme müsse ein Wertpapier von einer der vier großen Ratingagenturen mit einem Investment Grade benotet sein.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Folgen_schwer_abzusehen-7232382&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 06 Jun 2016 07:16:13 +0200</created>
			<title>Neuemission von HeidelbergCement stark nachgefragt - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Neuemission_von_HeidelbergCement_stark_nachgefragt_Anleihenews-7232101</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Neuemission_von_HeidelbergCement_stark_nachgefragt_Anleihenews-7232101</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2640]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Börse Stuttgart]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die neue 750 Millionen Euro schwere Anleihe (ISIN XS1425274484/ WKN A2AAQY) des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG gehörte letzte Woche zu den Umsatzspitzenreitern an der Börse Stuttgart, so die Börse Stuttgart.

Der Bond werde mit 2,25 Prozent p.a. verzinst und sei am 03.06.2024 fällig.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Neuemission_von_HeidelbergCement_stark_nachgefragt_Anleihenews-7232101&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 02 Jun 2016 12:07:10 +0200</created>
			<title>Ein heißer Juni steht uns bevor</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-heisser_Juni_steht_uns_bevor-7228003</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-heisser_Juni_steht_uns_bevor-7228003</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=184]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Baader Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Tagen wurde den Menschen in Deutschland von der Natur sehr deutlich demonstriert, welche Urgewalten in ihr stecken, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.

Binnen kürzester Zeit sei in manchen Ortschaften über Jahrzehnte aufgebaute Infrastruktur zerstört worden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-heisser_Juni_steht_uns_bevor-7228003&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 30 May 2016 08:45:00 +0200</created>
			<title>Anleihemarkt: Warten auf Signale der FED</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Warten_auf_Signale_FED-7220124</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Warten_auf_Signale_FED-7220124</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sowohl für Aktien als auch für Anleihen ging es in dieser Woche nach oben: Der DAX kletterte wieder über die 10.000 Punkte-Marke - getrieben von der jüngsten Euroschwäche, dem höheren Ölpreis, der Einigung mit Griechenland und guten Konjunkturdaten, so die Deutsche Börse AG.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Warten_auf_Signale_FED-7220124&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
	</channel>
</rss>








