<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>anleihencheck.de - 7,0% Insofinance Industrial Real Estate Holding 17/24 auf Festzins</title>
		<link>https://www.anleihencheck.de</link>
		<description>anleihencheck.de</description>
		<language>de</language>
		<copyright>anleihencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 17:06:36 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Thu, 31 Mar 2022 11:00:00 +0200</created>
			<title>Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS erhält vorzeitige Rückzahlung der 7,00%-Insofinance-Anleihe - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_erhaelt_vorzeitige_Rueckzahlung_7_00_Insofinance_Anleihe_Anleihenews-14323949</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_erhaelt_vorzeitige_Rueckzahlung_7_00_Insofinance_Anleihe_Anleihenews-14323949</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2593]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[KFM Deutsche Mittelstand AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der KFM Deutsche Mittelstand AG vom 31. März 2022:

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass die im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) gehaltene 7,00%-Anleihe (ISIN DE000A2GSD35/ WKN A2GSD3) der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH vorzeitig zurückgezahlt wurde.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_erhaelt_vorzeitige_Rueckzahlung_7_00_Insofinance_Anleihe_Anleihenews-14323949&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 28 Feb 2022 11:30:00 +0200</created>
			<title>ANLEIHEN-Woche KW8 - 2022: paragon, SUNfarming, Katjes International und andere - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-ANLEIHEN_Woche_KW8_2022_paragon_SUNfarming_Katjes_International_und_andere_Anleihenews-14241025</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-ANLEIHEN_Woche_KW8_2022_paragon_SUNfarming_Katjes_International_und_andere_Anleihenews-14241025</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - Die letzte Februar-Woche (KW 8 20221) ist überschattet vom russischen Militäreinsatz in der Ukraine, der neben all dem Schrecken auch erheblichen Einfluss auf die weltweiten Kapital- und Finanzmärkte hat, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Am KMU-Anleihemarkt seien die Auswirkungen dieses militärischen Konflikts bislang allerdings noch nicht abzuschätzen, vielmehr hätten die Emittenten noch mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-ANLEIHEN_Woche_KW8_2022_paragon_SUNfarming_Katjes_International_und_andere_Anleihenews-14241025&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 21 Feb 2022 13:00:00 +0200</created>
			<title>Insofinance: Gesellschaft beschließt vollständige Kündigung der Inhaberschuldverschreibung - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_Gesellschaft_beschliesst_vollstaendige_Kuendigung_Inhaberschuldverschreibung_Anleihenews-14186896</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_Gesellschaft_beschliesst_vollstaendige_Kuendigung_Inhaberschuldverschreibung_Anleihenews-14186896</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2447]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[anleihencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Geschäftsführung der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH hat heute die vollständige Kündigung der Inhaberschuldverschreibungen 17/24 (ISIN DE000A2GSD35/ WKN A2GSD) zum 31. März 2022 beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_Gesellschaft_beschliesst_vollstaendige_Kuendigung_Inhaberschuldverschreibung_Anleihenews-14186896&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 25 Mar 2021 13:15:00 +0200</created>
			<title>Mittelstandsanleihen Index GBC MAX trotz Pandemie auf Allzeithoch-Niveau - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Mittelstandsanleihen_Index_GBC_MAX_trotz_Pandemie_auf_Allzeithoch_Niveau_Anleihenews-12823303</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Mittelstandsanleihen_Index_GBC_MAX_trotz_Pandemie_auf_Allzeithoch_Niveau_Anleihenews-12823303</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - Hohes Niveau - der GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) ist trotz Corona-Krise auf einem hohen Kursniveau von aktuell rund 146,0 Punkten per Mitte März 2021, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Zuletzt habe der Qualitätsanleiheindex (ISIN DE000SLA1MX8/ WKN SLA1MX) im Februar ein neues Allzeithoch mit 147,96 Index-Punkten markieren können.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Mittelstandsanleihen_Index_GBC_MAX_trotz_Pandemie_auf_Allzeithoch_Niveau_Anleihenews-12823303&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 25 Jun 2019 09:00:00 +0200</created>
			<title>GBC Mittelstandsanleihenindex profitiert von positivem Marktumfeld - Neues Allzeithoch in 2019 erreicht</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-GBC_Mittelstandsanleihenindex_profitiert_von_positivem_Marktumfeld_Neues_Allzeithoch_2019_erreicht-10046996</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-GBC_Mittelstandsanleihenindex_profitiert_von_positivem_Marktumfeld_Neues_Allzeithoch_2019_erreicht-10046996</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2107]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[GBC AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Augsburg (www.anleihencheck.de) - Bei einem Kursniveau von rund 133,2 im Juni 2019 konnte der Qualitäts-Anleiheindex GBC MAX (ISIN DE000SLA1MX8/ WKN SLA1MX) seine positive Kursentwicklung seit der Indexauflegung im Jahr 2013 weiter fortsetzen und bewegt sich damit nahe seinem Allzeithoch von 133,30, welches 2019 (13.06.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-GBC_Mittelstandsanleihenindex_profitiert_von_positivem_Marktumfeld_Neues_Allzeithoch_2019_erreicht-10046996&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 26 Nov 2018 11:30:00 +0200</created>
			<title>ANLEIHEN-Woche KW 47: Deutsche Rohstoff, DEAG, mybet, ETERNA, Hylea, FCR Immobilien, EYEMAXX, publity, Ferratum</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-ANLEIHEN_Woche_KW_47_Deutsche_Rohstoff_DEAG_mybet_ETERNA_Hylea_FCR_Immobilien_EYEMAXX_publity_Ferratum-9245019</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-ANLEIHEN_Woche_KW_47_Deutsche_Rohstoff_DEAG_mybet_ETERNA_Hylea_FCR_Immobilien_EYEMAXX_publity_Ferratum-9245019</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Kalenderwoche 47 (19. bis 23. November 2018) bietet reichlich Nachrichten am KMU-Anleihen-Markt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

So erhöhe der Deutsche Rohstoff-Konzern nochmals seine Umsatz-Prognose für das Gesamtjahr 2018 und rechne auch beim EBITDA mit einem Ergebnis am oberen Rand der Vorhersage oder sogar leicht darüber.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-ANLEIHEN_Woche_KW_47_Deutsche_Rohstoff_DEAG_mybet_ETERNA_Hylea_FCR_Immobilien_EYEMAXX_publity_Ferratum-9245019&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 22 Nov 2018 10:30:00 +0200</created>
			<title>KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer: 7,00%-Insofinance-Anleihe als "durchschnittlich attraktiv" bewertet</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_7_00_Insofinance_Anleihe_als_durchschnittlich_attraktiv_bewertet-9231982</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_7_00_Insofinance_Anleihe_als_durchschnittlich_attraktiv_bewertet-9231982</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2593]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[KFM Deutsche Mittelstand AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 7,00%-Anleihe (ISIN DE000A2GSD35/ WKN A2GSD3) der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als &quot;durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)&quot; (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzustufen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_7_00_Insofinance_Anleihe_als_durchschnittlich_attraktiv_bewertet-9231982&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 05 Oct 2017 11:53:50 +0200</created>
			<title>Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 7,00%-Insofinance-Anleihe - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_kauft_7_00_Insofinance_Anleihe_Anleihenews-8151007</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_kauft_7_00_Insofinance_Anleihe_Anleihenews-8151007</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2593]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[KFM Deutsche Mittelstand AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) bekannt, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 7,00%-Anleihe (ISIN DE000A2GSD35/ WKN A2GSD3) der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH neu in das Portfolio aufgenommen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Deutscher_Mittelstandsanleihen_FONDS_kauft_7_00_Insofinance_Anleihe_Anleihenews-8151007&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 03 Oct 2017 08:45:00 +0200</created>
			<title>Insofinance kann Mindestvolumen von 7,5 Mio. Euro platzieren</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_kann_Mindestvolumen_von_7_5_Mio_Euro_platzieren-8146434</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_kann_Mindestvolumen_von_7_5_Mio_Euro_platzieren-8146434</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - Mindestvolumen erreicht - die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSD35/ WKN A2GSD3) der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH ist abgelaufen, dabei wurde nach Angaben des Unternehmens das Mindestplatzierungsvolumen von 7,5 Millionen Euro erreicht, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_kann_Mindestvolumen_von_7_5_Mio_Euro_platzieren-8146434&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 02 Oct 2017 08:54:16 +0200</created>
			<title>Insofinance Industrial Real Estate Holding-Anleihe erfolgreich platziert - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_Industrial_Real_Estate_Holding_Anleihe_erfolgreich_platziert_Anleihenews-8144218</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_Industrial_Real_Estate_Holding_Anleihe_erfolgreich_platziert_Anleihenews-8144218</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2502]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Bayerische Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[München (www.anleihencheck.de) - Die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSD35/ WKN A2GSD3) der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH ist am Freitag, den 29. September 2017, um 15:00 Uhr abgelaufen, so die Bayerische Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Das Mindestplatzierungsvolumen von 7,5 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_Industrial_Real_Estate_Holding_Anleihe_erfolgreich_platziert_Anleihenews-8144218&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 19 Sep 2017 14:00:00 +0200</created>
			<title>Zeichnungsstart für neue 7%-ige Insofinance-Anleihe - KFM-Analysten vergeben 3,5 von 5 Sternen</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Zeichnungsstart_fuer_neue_7_ige_Insofinance_Anleihe_KFM_Analysten_vergeben_3_5_von_5_Sternen-8121604</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Zeichnungsstart_fuer_neue_7_ige_Insofinance_Anleihe_KFM_Analysten_vergeben_3_5_von_5_Sternen-8121604</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2683]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihen Finder]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungsstart - ab dem 18. September 2017 kann die 7,00-prozentige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSD35/ WKN A2GSD3) der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH über die Börse München gezeichnet werden, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die Zeichnungsfrist ende, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, am 29.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Zeichnungsstart_fuer_neue_7_ige_Insofinance_Anleihe_KFM_Analysten_vergeben_3_5_von_5_Sternen-8121604&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 18 Sep 2017 11:34:00 +0200</created>
			<title>Insofinance Industrial Real Estate Holding-Anleihe jetzt zeichnen - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_Industrial_Real_Estate_Holding_Anleihe_jetzt_zeichnen_Anleihenews-8118918</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_Industrial_Real_Estate_Holding_Anleihe_jetzt_zeichnen_Anleihenews-8118918</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2502]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Bayerische Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[München (www.anleihencheck.de) - Seit Montag, den 18. September 2017, kann die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSD35/ WKN A2GSD3) der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH aus München über die Börse München gezeichnet werden, so die Bayerische Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die Anleihe in Höhe von bis zu 15 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Insofinance_Industrial_Real_Estate_Holding_Anleihe_jetzt_zeichnen_Anleihenews-8118918&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 18 Sep 2017 11:28:11 +0200</created>
			<title>KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - 7,00%-Insofinance-Anleihe mit 3,5 von 5 möglichen Sternen eingestuft</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_7_00_Insofinance_Anleihe_3_5_von_5_moeglichen_Sternen_eingestuft-8118941</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_7_00_Insofinance_Anleihe_3_5_von_5_moeglichen_Sternen_eingestuft-8118941</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2593]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[KFM Deutsche Mittelstand AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 7,00%-Anleihe (ISIN DE000A2GSD35/ WKN A2GSD3) der Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als &quot;durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)&quot; (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzustufen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-KFM_Mittelstandsanleihen_Barometer_7_00_Insofinance_Anleihe_3_5_von_5_moeglichen_Sternen_eingestuft-8118941&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
	</channel>
</rss>








