2,1% Österreich, Republik 17/2117 auf Festzins
WKN: A19PCG / ISIN: AT0000A1XML2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.25 | 65,29 | 66,00 | 65,29 | 65,52 | 126000 |
| 12.03.25 | 65,12 | 65,90 | 65,12 | 65,90 | 49000 |
| 11.03.25 | 66,35 | 66,35 | 65,13 | 65,90 | 42000 |
| 10.03.25 | 66,18 | 66,65 | 65,43 | 65,43 | 37000 |
| 07.03.25 | 65,78 | 67,22 | 65,00 | 66,00 | 157000 |
| 06.03.25 | 66,43 | 66,43 | 65,00 | 65,00 | 214000 |
| 05.03.25 | 68,75 | 68,99 | 65,10 | 66,21 | 322000 |
| 04.03.25 | 71,00 | 71,00 | 69,98 | 69,98 | 125000 |
| 03.03.25 | 72,00 | 72,00 | 70,50 | 70,74 | 208000 |
| 28.02.25 | 73,18 | 73,18 | 72,27 | 72,27 | 0 |
| 27.02.25 | 72,89 | 72,89 | 72,00 | 72,00 | 21000 |
| 26.02.25 | 72,37 | 73,13 | 72,37 | 73,06 | 2000 |
| 25.02.25 | 72,29 | 73,00 | 72,29 | 73,00 | 103000 |
| 24.02.25 | 72,47 | 72,92 | 72,47 | 72,85 | 1000 |
| 21.02.25 | 71,51 | 72,95 | 71,51 | 72,95 | 0 |
| 20.02.25 | 71,86 | 72,01 | 71,28 | 71,44 | 13000 |
| 19.02.25 | 72,26 | 72,30 | 71,86 | 71,86 | 47000 |
| 18.02.25 | 71,87 | 73,10 | 71,87 | 72,41 | 4000 |
| 17.02.25 | 72,33 | 72,75 | 72,33 | 72,65 | 93000 |
| 14.02.25 | 73,86 | 74,09 | 73,86 | 73,91 | 40000 |
| 13.02.25 | 72,51 | 74,30 | 72,51 | 73,16 | 40000 |
| 12.02.25 | 74,24 | 74,40 | 72,60 | 72,60 | 142000 |
| 11.02.25 | 75,28 | 75,34 | 73,80 | 73,80 | 80000 |
| 10.02.25 | 75,44 | 75,69 | 75,38 | 75,38 | 0 |
| 07.02.25 | 76,32 | 76,51 | 75,30 | 75,30 | 100000 |



