2,1% Österreich, Republik 17/2117 auf Festzins

WKN: A19PCG / ISIN: AT0000A1XML2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.01.25 76,20 76,50 75,61 75,61 378000
30.12.24 74,53 76,00 74,53 75,94 37000
27.12.24 77,40 77,40 76,00 76,00 163000
23.12.24 77,00 78,21 77,00 77,40 207000
20.12.24 77,40 78,00 77,03 77,83 173000
19.12.24 77,24 78,00 77,24 77,30 107000
18.12.24 78,58 78,75 78,28 78,28 20000
17.12.24 78,05 78,97 78,05 78,96 5000
16.12.24 78,51 78,98 78,02 78,02 0
13.12.24 78,78 79,03 78,50 78,50 0
12.12.24 80,60 80,70 78,92 78,92 37000
11.12.24 80,94 81,66 80,60 80,60 40000
10.12.24 80,99 81,58 80,99 81,27 35000
09.12.24 82,74 82,74 81,45 81,45 39000
06.12.24 82,25 83,53 82,20 82,20 930000
05.12.24 83,20 83,23 81,98 81,98 10000
04.12.24 82,50 83,50 82,22 82,26 101000
03.12.24 82,64 83,21 82,41 82,96 58000
02.12.24 82,00 83,67 82,00 82,84 100000
29.11.24 81,16 82,50 81,16 81,90 32000
28.11.24 81,29 81,40 81,00 81,00 20000
27.11.24 80,00 81,50 80,00 80,87 1823000
26.11.24 79,50 79,71 79,50 79,71 47000
25.11.24 78,39 79,50 78,39 79,50 101000
22.11.24 77,50 78,24 77,02 77,35 90000
Seite:  Zurück   13  |     |  15    von   87     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: