2,1% Österreich, Republik 17/2117 auf Festzins
WKN: A19PCG / ISIN: AT0000A1XML2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.25 | 61,20 | 61,92 | 61,03 | 61,24 | 62000 |
| 30.06.25 | 61,45 | 61,75 | 61,20 | 61,20 | 74000 |
| 27.06.25 | 61,87 | 62,20 | 61,38 | 61,38 | 13000 |
| 26.06.25 | 62,51 | 62,60 | 61,83 | 62,00 | 57000 |
| 25.06.25 | 62,58 | 63,35 | 62,47 | 62,50 | 238000 |
| 24.06.25 | 63,00 | 63,00 | 62,21 | 62,70 | 60000 |
| 23.06.25 | 63,50 | 63,57 | 62,80 | 63,20 | 50000 |
| 20.06.25 | 63,42 | 64,00 | 63,10 | 63,10 | 7000 |
| 19.06.25 | 63,20 | 64,50 | 63,20 | 63,20 | 5000 |
| 18.06.25 | 63,20 | 63,41 | 63,04 | 63,16 | 0 |
| 17.06.25 | 62,54 | 63,81 | 62,54 | 63,20 | 6000 |
| 16.06.25 | 62,54 | 62,98 | 62,54 | 62,65 | 0 |
| 13.06.25 | 64,50 | 64,54 | 63,21 | 63,21 | 18000 |
| 12.06.25 | 63,13 | 64,05 | 63,13 | 63,27 | 7000 |
| 11.06.25 | 63,20 | 63,20 | 62,51 | 62,51 | 16000 |
| 10.06.25 | 62,72 | 63,20 | 62,72 | 63,20 | 0 |
| 09.06.25 | 62,45 | 63,95 | 61,98 | 62,31 | 10000 |
| 06.06.25 | 62,16 | 63,45 | 62,16 | 62,60 | 25000 |
| 05.06.25 | 62,28 | 62,75 | 61,98 | 61,98 | 13000 |
| 04.06.25 | 62,50 | 62,50 | 61,76 | 62,10 | 20000 |
| 03.06.25 | 63,40 | 63,50 | 62,50 | 62,50 | 15000 |
| 02.06.25 | 62,50 | 62,89 | 61,70 | 62,00 | 193000 |
| 30.05.25 | 62,74 | 62,88 | 62,36 | 62,45 | 3000 |
| 29.05.25 | 62,50 | 63,10 | 61,68 | 62,47 | 4000 |
| 28.05.25 | 62,50 | 62,79 | 62,50 | 62,50 | 3000 |



