2,1% Österreich, Republik 17/2117 auf Festzins

WKN: A19PCG / ISIN: AT0000A1XML2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Hamburg)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.10.25 60,02 60,79 60,02 60,45 10000
13.10.25 59,72 60,04 59,72 60,04 0
10.10.25 59,14 59,36 59,14 59,36 0
09.10.25 59,06 59,06 59,01 59,01 0
08.10.25 58,77 59,35 58,77 59,35 8000
07.10.25 58,70 59,02 58,55 58,55 55000
06.10.25 59,28 59,28 58,67 59,01 25000
03.10.25 59,36 59,61 59,36 59,61 0
02.10.25 58,65 59,21 58,65 59,21 0
01.10.25 59,27 59,27 58,80 58,80 0
30.09.25 59,46 59,46 59,26 59,26 0
29.09.25 58,64 59,06 58,64 59,06 0
26.09.25 58,55 58,73 58,55 58,73 0
25.09.25 58,53 58,73 58,53 58,73 0
24.09.25 58,41 58,56 58,41 58,56 0
23.09.25 58,30 58,36 58,30 58,36 0
22.09.25 58,50 58,51 58,50 58,51 0
19.09.25 59,10 59,10 58,77 58,77 0
18.09.25 60,09 60,09 59,82 59,82 0
17.09.25 59,63 59,99 59,63 59,99 0
16.09.25 59,80 59,81 59,80 59,81 0
15.09.25 59,18 59,51 59,18 59,51 0
12.09.25 59,80 59,96 59,80 59,96 0
11.09.25 59,27 59,44 59,27 59,44 0
10.09.25 59,30 59,30 59,08 59,08 0
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   44     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: