2,1% Österreich, Republik 17/2117 auf Festzins
WKN: A19PCG / ISIN: AT0000A1XML2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.25 | 62,38 | 62,64 | 62,38 | 62,64 | 0 |
| 26.05.25 | 60,62 | 61,79 | 60,62 | 61,79 | 0 |
| 23.05.25 | 60,91 | 62,14 | 60,91 | 61,42 | 25000 |
| 22.05.25 | 62,07 | 62,07 | 61,06 | 61,16 | 0 |
| 21.05.25 | 61,92 | 62,52 | 61,47 | 61,55 | 0 |
| 20.05.25 | 64,36 | 64,66 | 63,80 | 63,80 | 30000 |
| 19.05.25 | 63,45 | 65,11 | 63,31 | 65,11 | 150000 |
| 16.05.25 | 63,70 | 65,45 | 63,70 | 64,45 | 55000 |
| 15.05.25 | 61,74 | 62,86 | 61,74 | 62,86 | 0 |
| 14.05.25 | 61,78 | 62,34 | 61,78 | 62,34 | 0 |
| 13.05.25 | 63,30 | 63,30 | 62,97 | 62,97 | 0 |
| 12.05.25 | 62,93 | 63,48 | 62,93 | 63,48 | 0 |
| 09.05.25 | 63,25 | 63,31 | 63,25 | 63,31 | 0 |
| 08.05.25 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 0 |
| 07.05.25 | 63,40 | 64,07 | 63,40 | 64,07 | 0 |
| 06.05.25 | 63,23 | 64,66 | 63,23 | 63,97 | 150000 |
| 05.05.25 | 64,30 | 64,69 | 64,24 | 64,24 | 0 |
| 02.05.25 | 64,77 | 65,65 | 64,61 | 64,61 | 0 |
| 30.04.25 | 64,74 | 65,71 | 64,74 | 65,46 | 0 |
| 29.04.25 | 64,97 | 64,97 | 64,97 | 64,97 | 0 |
| 28.04.25 | 65,38 | 65,38 | 64,83 | 64,83 | 0 |
| 25.04.25 | 64,50 | 65,58 | 64,50 | 65,58 | 0 |
| 24.04.25 | 64,61 | 64,61 | 64,61 | 64,61 | 0 |
| 23.04.25 | 65,17 | 65,33 | 65,00 | 65,33 | 0 |
| 22.04.25 | 64,89 | 65,72 | 64,89 | 65,72 | 0 |



