2,875% Rumänien 18/29 auf Festzins
WKN: A2RSUU / ISIN: XS1892141620Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hannover)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.25 | 93,37 | 93,37 | 93,37 | 93,37 | 0 |
| 06.02.25 | 93,29 | 93,29 | 93,29 | 93,29 | 0 |
| 05.02.25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 0 |
| 04.02.25 | 93,01 | 93,01 | 93,01 | 93,01 | 0 |
| 03.02.25 | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 93,04 | 0 |
| 31.01.25 | 93,17 | 93,17 | 93,17 | 93,17 | 0 |
| 30.01.25 | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 92,87 | 0 |
| 29.01.25 | 92,71 | 92,71 | 92,71 | 92,71 | 0 |
| 28.01.25 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 0 |
| 27.01.25 | 92,71 | 92,71 | 92,71 | 92,71 | 0 |
| 24.01.25 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 0 |
| 23.01.25 | 92,71 | 92,71 | 92,71 | 92,71 | 0 |
| 22.01.25 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 0 |
| 21.01.25 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 0 |
| 20.01.25 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 0 |
| 17.01.25 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 92,76 | 0 |
| 16.01.25 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 0 |
| 15.01.25 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 0 |
| 14.01.25 | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 0 |
| 13.01.25 | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 0 |
| 10.01.25 | 93,40 | 93,40 | 93,40 | 93,40 | 0 |
| 09.01.25 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 0 |
| 08.01.25 | 93,24 | 93,24 | 93,24 | 93,24 | 0 |
| 07.01.25 | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 0 |
| 06.01.25 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 0 |



