3,5% Rumänien, Republik 19/34 auf Festzins
WKN: A2R0AC / ISIN: XS1970549561Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 80,71 | 80,71 | 80,67 | 80,69 | 0 |
| 13.03.25 | 80,78 | 80,81 | 80,74 | 80,74 | 0 |
| 12.03.25 | 80,96 | 80,96 | 80,81 | 80,82 | 0 |
| 11.03.25 | 81,24 | 81,24 | 80,83 | 80,83 | 0 |
| 10.03.25 | 81,26 | 81,33 | 81,26 | 81,33 | 0 |
| 07.03.25 | 80,74 | 80,99 | 80,74 | 80,99 | 0 |
| 06.03.25 | 82,50 | 82,50 | 80,95 | 80,95 | 0 |
| 05.03.25 | 82,84 | 82,84 | 82,52 | 82,52 | 0 |
| 04.03.25 | 83,41 | 83,41 | 83,11 | 83,13 | 0 |
| 03.03.25 | 83,40 | 83,42 | 83,18 | 83,18 | 0 |
| 28.02.25 | 83,33 | 83,39 | 83,01 | 83,01 | 0 |
| 27.02.25 | 83,28 | 83,33 | 83,28 | 83,33 | 0 |
| 26.02.25 | 82,80 | 83,35 | 82,80 | 83,35 | 0 |
| 25.02.25 | 83,07 | 83,07 | 82,98 | 83,06 | 0 |
| 24.02.25 | 83,15 | 83,15 | 82,60 | 82,60 | 0 |
| 21.02.25 | 83,08 | 83,08 | 82,39 | 82,39 | 0 |
| 20.02.25 | 83,28 | 83,35 | 83,01 | 83,01 | 0 |
| 19.02.25 | 83,71 | 83,71 | 83,33 | 83,33 | 0 |
| 18.02.25 | 83,73 | 83,77 | 83,73 | 83,77 | 0 |
| 17.02.25 | 83,34 | 83,76 | 83,34 | 83,76 | 0 |
| 14.02.25 | 83,42 | 83,72 | 83,42 | 83,72 | 0 |
| 13.02.25 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 82,66 | 0 |
| 12.02.25 | 83,11 | 83,11 | 82,93 | 82,93 | 0 |
| 11.02.25 | 83,03 | 83,15 | 83,03 | 83,04 | 0 |
| 10.02.25 | 83,28 | 83,28 | 83,20 | 83,21 | 0 |



