4,875% General Electric Company 05/37 auf Festzins

WKN: A0GFEF / ISIN: XS0229561831


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
23.02.22 113,70 113,70 113,70 113,70 0
22.02.22 113,50 113,50 113,50 113,50 0
21.02.22 114,37 114,37 114,37 114,37 0
18.02.22 114,60 114,60 114,60 114,60 0
17.02.22 114,08 114,08 114,08 114,08 0
16.02.22 113,28 113,28 113,28 113,28 0
15.02.22 112,84 112,84 112,84 112,84 0
14.02.22 113,46 113,46 113,46 113,46 0
11.02.22 114,47 114,47 114,47 114,47 0
10.02.22 115,16 115,16 115,16 115,16 0
09.02.22 116,15 116,15 116,15 116,15 0
08.02.22 114,89 114,89 114,89 114,89 0
07.02.22 115,85 115,85 115,85 115,85 0
04.02.22 116,55 116,55 116,55 116,55 0
03.02.22 117,47 117,47 117,47 117,47 0
02.02.22 119,43 119,43 119,43 119,43 0
01.02.22 118,98 118,98 118,98 118,98 0
31.01.22 119,08 119,08 119,08 119,08 0
28.01.22 120,01 120,01 120,01 120,01 0
27.01.22 121,00 121,00 121,00 121,00 0
26.01.22 122,39 122,39 122,39 122,39 0
25.01.22 122,46 122,46 122,46 122,46 0
24.01.22 123,27 123,27 123,27 123,27 0
21.01.22 122,65 122,65 122,65 122,65 0
20.01.22 122,39 122,39 122,39 122,39 0
Seite:  Zurück   42  |     |  44    von   57     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: