5-years EUR Collared Floater Note auf EURIBOR 3M
WKN: BC0K0W / ISIN: DE000BC0K0W0Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt Zertifikate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.25 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 0 |
| 08.09.25 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 0 |
| 05.09.25 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 0 |
| 04.09.25 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 0 |
| 03.09.25 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 0 |
| 02.09.25 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 01.09.25 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 0 |
| 29.08.25 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 0 |
| 28.08.25 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 0 |
| 27.08.25 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 0 |
| 26.08.25 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 25.08.25 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 0 |
| 22.08.25 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 0 |
| 21.08.25 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 0 |
| 20.08.25 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 19.08.25 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 18.08.25 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 0 |
| 15.08.25 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 0 |
| 14.08.25 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 13.08.25 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 12.08.25 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 0 |
| 11.08.25 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 08.08.25 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 07.08.25 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 0 |
| 06.08.25 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0 |



