7% GDF Suez 08/28 auf Festzins
WKN: A0T29B / ISIN: FR0010680041Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:46:40 | 105,49 | 0.0 |
| 21:04:16 | 105,49 | 0.0 |
| 20:03:49 | 105,49 | 0.0 |
| 17:04:27 | 105,53 | 0.0 |
| 16:03:46 | 105,52 | 0.0 |
| 15:04:10 | 105,49 | 0.0 |
| 14:05:34 | 105,29 | 0.0 |
| 13:04:19 | 105,29 | 0.0 |
| 12:04:15 | 105,29 | 0.0 |
| 11:04:19 | 105,31 | 0.0 |
| 10:35:03 | 105,26 | 0.0 |
| 09:33:41 | 105,29 | 0.0 |
| 08:48:32 | 105,26 | 0.0 |
| 08:19:10 | 105,26 | 0.0 |
| 07:46:44 | 105,26 | 0.0 |
| 07:33:39 | 105,26 | 0.0 |


