Suche & Vergleich
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A180Z9 | Belfius Bank SA | EUR | 11.05.26 | +3,125% | +2,27% | +2,27% | 0,00% | 100,04% | ||||||||
| A18517 | Belfius Bank SA | EUR | 14.09.26 | +0,125% | +2,32% | +2,32% | 0,00% | 99,14% | ||||||||
| A191UG | Belfius Bank SA | EUR | 12.06.28 | +1,00% | +2,74% | +2,74% | 0,00% | 96,43% | ||||||||
| A2R63S | Belfius Bank SA | EUR | 28.08.26 | - | -0,73% | -0,73% | +0,36% | 99,11% | ||||||||
| A2R8D9 | Belfius Bank SA | EUR | 01.10.29 | +0,01% | +2,86% | +2,86% | 0,00% | 90,77% |


