BPCE 24/29 MTN
WKN: A3LUM0 / ISIN: FR001400NXE6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.25 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 0 |
| 25.04.25 | 101,81 | 101,81 | 101,78 | 101,78 | 0 |
| 24.04.25 | 101,78 | 101,90 | 101,78 | 101,90 | 0 |
| 23.04.25 | 101,78 | 101,78 | 101,71 | 101,71 | 0 |
| 22.04.25 | 101,85 | 101,86 | 101,85 | 101,86 | 0 |
| 17.04.25 | 101,56 | 101,80 | 101,56 | 101,80 | 0 |
| 16.04.25 | 101,63 | 101,63 | 101,59 | 101,59 | 0 |
| 15.04.25 | 101,51 | 101,52 | 101,51 | 101,52 | 0 |
| 14.04.25 | 101,34 | 101,50 | 101,34 | 101,50 | 0 |
| 11.04.25 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 0 |
| 10.04.25 | 101,13 | 101,35 | 101,13 | 101,35 | 0 |
| 09.04.25 | 101,24 | 101,47 | 101,24 | 101,47 | 0 |
| 08.04.25 | 101,41 | 101,41 | 101,31 | 101,31 | 0 |
| 07.04.25 | 101,71 | 101,71 | 101,45 | 101,45 | 0 |
| 04.04.25 | 101,46 | 101,49 | 101,46 | 101,49 | 0 |
| 03.04.25 | 101,15 | 101,28 | 101,15 | 101,28 | 0 |
| 02.04.25 | 100,96 | 100,96 | 100,92 | 100,92 | 0 |
| 01.04.25 | 100,92 | 100,97 | 100,92 | 100,97 | 0 |
| 31.03.25 | 101,04 | 101,04 | 100,88 | 100,88 | 0 |
| 28.03.25 | 100,87 | 100,87 | 100,85 | 100,85 | 0 |
| 27.03.25 | 100,67 | 100,70 | 100,67 | 100,70 | 0 |
| 26.03.25 | 100,54 | 100,55 | 100,54 | 100,55 | 0 |
| 25.03.25 | 100,52 | 100,52 | 100,51 | 100,51 | 0 |
| 24.03.25 | 100,50 | 100,54 | 100,50 | 100,54 | 0 |
| 21.03.25 | 100,51 | 100,59 | 100,51 | 100,59 | 0 |



