BUNDANL.V.20/30

WKN: 110250 / ISIN: DE0001102507


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:47:56 89,44 0.0
21:06:23 89,44 0.0
18:06:07 89,44 0.0
17:06:27 89,45 0.0
15:06:02 89,54 0.0
14:34:08 89,55 1700000.
14:07:42 89,56 0.0
13:06:33 89,53 0.0
12:06:26 89,49 0.0
11:57:18 89,46 0.0
11:06:33 89,45 0.0
10:36:24 89,46 0.0
09:35:21 89,51 0.0
08:50:07 89,52 0.0
08:20:55 89,39 0.0
07:47:42 89,34 0.0
07:34:36 89,34 0.0
RSS Feeds