CATERPILLAR INC. 12/42

WKN: A1HCKQ / ISIN: US149123CB51


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.11.25 84,38 85,01 84,26 84,80 0
24.11.25 83,88 84,49 83,88 84,41 0
21.11.25 83,86 84,18 83,73 84,05 0
20.11.25 83,75 84,02 83,34 83,73 0
19.11.25 83,66 83,89 83,36 83,63 0
18.11.25 83,82 84,07 83,62 83,71 0
17.11.25 83,68 84,00 83,68 83,88 0
14.11.25 84,20 84,20 83,58 83,76 0
13.11.25 84,72 84,72 84,10 84,10 0
12.11.25 84,40 84,81 84,40 84,69 0
11.11.25 84,57 84,58 84,50 84,53 0
10.11.25 84,61 84,61 83,87 84,36 0
07.11.25 84,61 84,61 84,32 84,37 0
06.11.25 84,12 84,64 84,12 84,60 0
05.11.25 84,74 84,79 84,15 84,19 0
04.11.25 84,42 84,82 84,41 84,74 0
03.11.25 85,39 85,39 84,49 84,59 0
31.10.25 85,10 85,28 84,79 84,92 0
30.10.25 85,52 85,54 85,21 85,24 0
29.10.25 86,25 86,38 85,70 85,70 0
28.10.25 86,35 86,40 86,31 86,40 0
27.10.25 85,54 86,44 85,49 86,44 0
24.10.25 85,94 86,26 85,81 86,26 0
23.10.25 86,19 86,25 85,82 86,15 0
22.10.25 86,14 86,38 86,11 86,26 0
Seite:  Zurück   3  |  4  |     |  6  |  7    von   95     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: