EIB 21/36 MTN

WKN: A3KMMD / ISIN: XS2308323661


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.02.25 75,30 75,34 75,30 75,34 0
06.02.25 75,29 75,42 75,29 75,42 0
05.02.25 75,26 75,41 75,26 75,41 0
04.02.25 74,89 75,10 74,89 75,10 0
03.02.25 74,76 75,13 74,76 75,13 0
31.01.25 74,07 74,56 74,07 74,56 0
30.01.25 73,79 74,08 73,79 74,08 0
29.01.25 73,85 73,85 73,66 73,66 0
28.01.25 73,77 73,77 73,64 73,64 0
27.01.25 73,98 73,98 73,80 73,80 0
24.01.25 73,83 73,83 73,59 73,59 0
23.01.25 73,67 73,80 73,67 73,80 0
22.01.25 73,97 73,97 73,94 73,94 0
21.01.25 73,96 74,02 73,96 74,02 0
20.01.25 73,86 73,92 73,86 73,92 0
17.01.25 73,88 73,88 73,88 73,88 0
16.01.25 73,55 73,63 73,55 73,63 0
15.01.25 72,94 73,56 72,94 73,56 0
14.01.25 73,11 73,11 72,78 72,78 0
13.01.25 73,02 73,04 73,02 73,04 0
10.01.25 73,27 73,28 73,27 73,28 0
09.01.25 73,32 73,44 73,32 73,44 0
08.01.25 73,70 73,70 73,50 73,50 0
07.01.25 74,03 74,03 73,79 73,79 0
06.01.25 74,02 74,02 73,93 73,93 0
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   53     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: