Euro-Bobl Future

WKN: 965265 / ISIN: DE0009652651


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
15:52:22 115,52 0.0
15:51:22 115,51 0.0
15:50:27 115,52 0.0
15:49:23 115,55 0.0
15:48:27 115,58 0.0
15:47:23 115,57 0.0
15:46:23 115,57 0.0
15:45:25 115,55 0.0
15:44:25 115,58 0.0
15:43:23 115,58 0.0
15:42:23 115,58 0.0
15:41:23 115,60 0.0
15:40:27 115,60 0.0
15:39:24 115,61 0.0
15:38:24 115,60 0.0
15:37:23 115,60 0.0
15:36:23 115,59 0.0
15:35:34 115,60 0.0
15:34:25 115,60 0.0
15:33:29 115,59 0.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
15:32:25 115,61 0.0
15:31:24 115,59 0.0
15:30:29 115,64 0.0
15:29:26 115,62 0.0
15:28:24 115,63 0.0
15:27:23 115,63 0.0
15:26:23 115,60 0.0
15:25:24 115,63 0.0
15:24:22 115,62 0.0
15:23:23 115,61 0.0
15:22:24 115,62 0.0
15:21:23 115,58 0.0
15:20:25 115,58 0.0
15:19:24 115,58 0.0
15:18:24 115,59 0.0
15:17:24 115,57 0.0
15:16:23 115,57 0.0
15:15:26 115,55 0.0
15:14:23 115,56 0.0
15:13:23 115,58 0.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
15:12:23 115,60 0.0
15:11:24 115,61 0.0
15:10:26 115,59 0.0
15:09:31 115,60 0.0
15:08:27 115,61 0.0
15:07:28 115,61 0.0
15:06:25 115,68 0.0
15:05:35 115,67 0.0
15:04:24 115,67 0.0
15:03:24 115,62 0.0
15:02:26 115,63 0.0
15:01:24 115,65 0.0
15:00:38 115,64 0.0
14:59:27 115,64 0.0
14:58:25 115,67 0.0
14:57:22 115,67 0.0
14:56:25 115,66 0.0
14:55:25 115,68 0.0
14:54:28 115,68 0.0
14:53:21 115,69 0.0
Seite:  Zurück   5  |  6  |     |  8  |  9    von   17     
RSS Feeds