Nutzerprofil Finance123
|
|
|
Die besten Postings von Finance123
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| IBM buy | 18.08.11 11:45 | |
| Sino Forest kaufen, weil ... | 29.07.11 09:47 | |
| Rhön Buy bis 22,5 € | 16.09.13 20:49 | |
| RWE Vz | 01.04.11 13:04 | |
| Ford passt in das VW-Portfolio | 17.09.24 17:33 |
Die neuesten Postings von Finance123
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Jenoptik - ein attraktives Investment II | 15.12.24 12:34 | |
| JENOPTIK, ein attraktives Investment | 15.12.24 12:33 | |
| Ford und VW | 25.09.24 17:21 | |
| Ford passt in das VW-Portfolio | 17.09.24 17:33 | |
| Varta - kein Phoenix aus der Asche | 23.07.24 09:16 |
Die neuesten Threads von Finance123
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Finanzen.net löscht Konto und wissen nichts davon? | 15.02.22 17:25 | |
| BOE Varitronix | 01.02.21 12:42 | |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., Ratios | 02.11.15 19:40 | |
| China Biologic Products | 24.06.13 19:46 | |
| China Biologic Products Aktie WKN: A0Q8D9 | 19.03.13 19:48 |


