Nutzerprofil bulls_b
|
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von bulls_b
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| SGL ! Produkte - Märkte - Chancen | 01.07.08 22:50 | |
| WiWo zu Mutares | 24.10.24 09:34 | |
| Finanzierung kauf Sabic und Anleihe 27 | 08.01.26 13:01 | |
| Mutares' geheimer Milliarden-Plan mit Steyr Motors | 24.04.25 18:26 | |
| HanseYachts zahlt Anleihe vorzeitig zurück | 09.07.18 07:31 |
Die neuesten Postings von bulls_b
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Magirus mit neuem Geschäftsbereich | 28.03.26 09:29 | |
| BGFL zu Mutares | 16.03.26 20:57 | |
| Zahlen, Anleihe und Pos #6428 | 16.03.26 10:19 | |
| Exits - 25er Ergebnis - Anleihe | 14.03.26 07:39 | |
| NEM Energy | 07.03.26 08:26 |
Die neuesten Threads von bulls_b
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| GCI ! Produkte - Märkte - Chancen - Risiken | 03.07.12 10:45 | |
| AMG ! Produkte - Märkte - Chancen | 09.01.09 10:46 | |
| SGL ! Produkte - Märkte - Chancen | 01.07.08 22:50 | |
| SGL HV 2008 | 10.04.08 11:36 | |
| 4 SC Übernahmeangebot von Santo Holding | 24.10.07 22:17 |


