Nutzerprofil großer_prinz
|
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von großer_prinz
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| TUI besser gehts nicht | 16.05.24 07:57 | |
| Rekordquartal für TUI | 28.08.24 01:23 | |
| @Wertpapier188 Bin voll deine Meinung | 07.08.24 12:20 | |
| Tui diesen Sommer rund 300.000 zusätzliche Kunden | 16.07.24 13:55 | |
Löschung
|
08.07.24 15:29 |
Die neuesten Postings von großer_prinz
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Die Ratingagentur ist sich sicher, dass IAG | 17.04.25 10:31 | |
| IAG mehr Marge, weniger Schulden | 17.04.25 10:24 | |
| Trotz Zöllen 3,4 % Wachstum in Spanien | 17.04.25 10:15 | |
| JP Morgan IAG Kursziel 6-7 Euro | 04.03.25 06:49 | |
| Aktienrückkauf für 1 Millarde und 9 cent Dividende | 28.02.25 08:31 |
Die neuesten Threads von großer_prinz
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Atresmedia unterbewerteter dividendenzahler | 02.02.23 12:31 | |
| METROVACESA Dividendenrendite von 27 % | 11.01.23 08:40 | |
| ENCE unterbewertete dividenden zahler | 10.01.23 11:53 |



Löschung