FRESENIUS SE MTN 23/30
WKN: A3515F / ISIN: XS2698713695Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:05:48 | 106,72 | 0.0 |
| 16:05:31 | 106,95 | 0.0 |
| 15:19:59 | 107,13 | 3000.0 |
| 15:05:29 | 107,00 | 0.0 |
| 14:07:09 | 107,06 | 0.0 |
| 13:06:03 | 107,00 | 0.0 |
| 12:05:58 | 106,94 | 0.0 |
| 11:06:08 | 106,92 | 0.0 |
| 10:36:04 | 106,94 | 0.0 |
| 09:34:58 | 106,98 | 0.0 |
| 08:49:44 | 106,80 | 0.0 |
| 08:20:27 | 106,65 | 0.0 |
| 07:47:28 | 106,63 | 0.0 |
| 07:34:20 | 106,63 | 0.0 |


