Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M
WKN: LB1P0D / ISIN: DE000LB1P0D5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.25 | 95,66 | 95,66 | 95,66 | 95,66 | 0 |
| 23.05.25 | 96,01 | 96,01 | 96,01 | 96,01 | 0 |
| 22.05.25 | 96,36 | 96,36 | 96,36 | 96,36 | 0 |
| 21.05.25 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 0 |
| 20.05.25 | 97,06 | 97,06 | 97,06 | 97,06 | 0 |
| 19.05.25 | 97,46 | 97,46 | 97,39 | 97,41 | 0 |
| 16.05.25 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 0 |
| 15.05.25 | 97,01 | 97,01 | 97,01 | 97,01 | 0 |
| 14.05.25 | 96,65 | 97,36 | 96,65 | 97,36 | 0 |
| 13.05.25 | 96,65 | 97,36 | 96,65 | 97,35 | 0 |
| 12.05.25 | 97,43 | 97,43 | 97,35 | 97,35 | 0 |
| 09.05.25 | 96,74 | 97,43 | 96,74 | 97,42 | 0 |
| 08.05.25 | 96,76 | 97,45 | 96,76 | 97,44 | 0 |
| 07.05.25 | 97,09 | 97,45 | 97,09 | 97,45 | 0 |
| 06.05.25 | 97,08 | 97,44 | 97,08 | 97,44 | 0 |
| 05.05.25 | 97,07 | 97,44 | 97,07 | 97,43 | 0 |
| 02.05.25 | 97,45 | 97,45 | 97,42 | 97,42 | 0 |
| 30.04.25 | 97,07 | 97,44 | 97,07 | 97,44 | 0 |
| 29.04.25 | 96,72 | 97,43 | 96,72 | 97,42 | 0 |
| 28.04.25 | 96,72 | 97,42 | 96,72 | 97,42 | 0 |
| 25.04.25 | 97,08 | 97,43 | 97,08 | 97,42 | 0 |
| 24.04.25 | 97,05 | 97,43 | 97,05 | 97,43 | 0 |
| 23.04.25 | 97,07 | 97,42 | 97,07 | 97,40 | 0 |
| 22.04.25 | 97,04 | 97,42 | 97,04 | 97,42 | 0 |
| 17.04.25 | 97,01 | 97,39 | 97,01 | 97,39 | 0 |



