Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M

WKN: LB2CHC / ISIN: DE000LB2CHC6


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.04.25 96,56 96,97 96,56 96,94 0
17.04.25 96,45 96,91 96,45 96,91 0
16.04.25 96,41 96,82 96,41 96,80 0
15.04.25 96,38 96,76 96,38 96,76 0
14.04.25 95,97 96,73 95,97 96,73 0
11.04.25 95,95 96,70 95,95 96,67 0
10.04.25 96,36 96,65 96,36 96,65 0
09.04.25 96,24 96,72 96,24 96,72 0
08.04.25 95,90 96,63 95,90 96,59 0
07.04.25 96,30 96,72 96,30 96,59 0
04.04.25 96,18 96,65 96,18 96,65 0
03.04.25 96,08 96,54 96,08 96,52 0
02.04.25 96,05 96,44 96,05 96,43 0
01.04.25 96,05 96,42 96,05 96,40 0
31.03.25 96,00 96,44 96,00 96,40 0
28.03.25 95,93 96,36 95,93 96,35 0
27.03.25 95,85 96,29 95,85 96,28 0
26.03.25 95,48 96,23 95,48 96,20 0
25.03.25 95,84 96,18 95,84 96,18 0
24.03.25 95,48 96,24 95,48 96,19 0
21.03.25 95,43 96,19 95,43 96,18 0
20.03.25 95,73 96,14 95,73 96,13 0
19.03.25 95,39 96,13 95,39 96,08 0
18.03.25 95,38 96,09 95,38 96,09 0
17.03.25 95,34 96,08 95,34 96,08 0
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   70     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: