JOHN DEERE C 23/33 MTN
WKN: A3LM6Q / ISIN: US24422EXE49Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | 99,13 | 99,13 | 98,85 | 98,85 | 0 |
| 23.04.24 | 99,04 | 99,32 | 99,04 | 99,32 | 0 |
| 22.04.24 | 98,73 | 98,96 | 98,73 | 98,96 | 0 |
| 19.04.24 | 99,10 | 99,10 | 98,90 | 98,90 | 0 |
| 18.04.24 | 99,18 | 99,18 | 98,85 | 98,85 | 0 |
| 17.04.24 | 98,54 | 98,89 | 98,54 | 98,89 | 0 |
| 16.04.24 | 98,73 | 98,73 | 98,51 | 98,51 | 0 |
| 15.04.24 | 99,50 | 99,50 | 98,82 | 98,82 | 0 |
| 12.04.24 | 99,46 | 99,77 | 99,46 | 99,77 | 0 |
| 11.04.24 | 99,51 | 99,51 | 99,32 | 99,32 | 0 |
| 10.04.24 | 100,96 | 100,96 | 100,02 | 100,02 | 0 |
| 09.04.24 | 100,60 | 100,94 | 100,60 | 100,94 | 0 |
| 08.04.24 | 100,41 | 100,46 | 100,41 | 100,46 | 0 |
| 05.04.24 | 101,23 | 101,23 | 100,78 | 100,78 | 0 |
| 04.04.24 | 100,86 | 101,12 | 100,86 | 101,12 | 0 |
| 03.04.24 | 100,83 | 100,83 | 100,63 | 100,63 | 0 |
| 02.04.24 | 100,95 | 100,95 | 100,69 | 100,69 | 0 |
| 28.03.24 | 101,82 | 102,07 | 101,82 | 102,07 | 0 |
| 27.03.24 | 101,66 | 101,85 | 101,66 | 101,85 | 0 |
| 26.03.24 | 101,61 | 101,61 | 101,48 | 101,48 | 0 |
| 25.03.24 | 101,95 | 101,95 | 101,60 | 101,60 | 0 |
| 22.03.24 | 101,72 | 101,93 | 101,72 | 101,93 | 0 |
| 21.03.24 | 101,64 | 101,64 | 101,51 | 101,51 | 0 |
| 20.03.24 | 101,50 | 101,50 | 101,40 | 101,40 | 0 |
| 19.03.24 | 101,18 | 101,26 | 101,18 | 101,26 | 0 |



