META PLATF. 22/52 REGS
WKN: A3K8B7 / ISIN: USU59197AE06Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.25 | 82,78 | 82,78 | 82,78 | 82,78 | 0 |
| 17.11.25 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 0 |
| 14.11.25 | 82,64 | 82,64 | 82,64 | 82,64 | 0 |
| 13.11.25 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 0 |
| 12.11.25 | 83,65 | 83,65 | 83,65 | 83,65 | 0 |
| 11.11.25 | 82,85 | 82,85 | 82,85 | 82,85 | 0 |
| 10.11.25 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 0 |
| 07.11.25 | 83,66 | 83,66 | 83,66 | 83,66 | 0 |
| 06.11.25 | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 0 |
| 05.11.25 | 83,88 | 83,88 | 83,88 | 83,88 | 0 |
| 04.11.25 | 83,03 | 83,03 | 83,03 | 83,03 | 0 |
| 03.11.25 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 0 |
| 31.10.25 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 0 |
| 30.10.25 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 0 |
| 29.10.25 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 0 |
| 28.10.25 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 0 |
| 27.10.25 | 86,05 | 86,05 | 86,05 | 86,05 | 0 |
| 24.10.25 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 0 |
| 23.10.25 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 0 |
| 22.10.25 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 0 |
| 21.10.25 | 86,47 | 86,47 | 86,47 | 86,47 | 0 |
| 20.10.25 | 85,76 | 85,76 | 85,76 | 85,76 | 0 |
| 17.10.25 | 86,54 | 86,54 | 86,54 | 86,54 | 0 |
| 16.10.25 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 0 |
| 15.10.25 | 85,83 | 85,83 | 85,83 | 85,83 | 0 |



