Erweiterte Funktionen
Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 17.03.2022-23.03.2022 - Anleihenews
28.03.22 09:00
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 17.03.2022 bis 23.03.2022:
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie, mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe vom 24.03.2022) (28.03.2022/alc/n/a)
| Emittent | WKN | Laufzeit | Kupon % | Rendite % | kl. hdlb. Einheit | Whrg. | Letzter Kurs | Umsatz in EUR |
| Bundesrepublik Deutschland | 114175 | 08.04.2022 | 0 | -0,68 | 0,01 | EUR | 100,019 | 3.771.131 |
| Commerzbank AG | CZ40LW | 30.03.2027 | 4 | 1,14 | 1000 | EUR | 103,66 | 3.766.317 |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. | A2R9ZU | 06.05.2027 | 0,625 | 0,01 | 1000 | EUR | 97,005 | 3.226.109 |
| Nestle Finance International Ltd. | A1Z956 | 16.05.2023 | 0,75 | -0,25 | 1000 | EUR | 100,752 | 1.796.014 |
| Frankreich, Staat | A2RY3M | 25.05.2029 | 0,5 | -0,3 | 1 | EUR | 99,28 | 1.597.345 |
| thyssenkrupp AG | A14J58 | 25.02.2025 | 2,5 | 1,59 | 1000 | EUR | 99,53 | 1.358.773 |
| The Goldman Sachs Group Inc. | A19HNC | 15.05.2024 | 1,375 | 0,42 | 1000 | EUR | 100,95 | 1.353.365 |
| Volkswagen International Finance N.V. | A1ZYTK | 31.12.9999 | 3,5 | k.A. | 1000 | EUR | 96,227 | 1.208.175 |
| USA, Staat | A19NFZ | 31.08.2024 | 1,875 | 0,41 | 100 | USD | 98,96 | 844.251 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | A2GSNR | 07.01.2028 | 0,625 | -0,43 | 1000 | EUR | 100,228 | 676.237 |
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie, mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe vom 24.03.2022) (28.03.2022/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 96,00 € | 95,702 € | 0,298 € | +0,31% | 16.04./17:51 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| XS1206541366 | A1ZYTK | 98,02 € | 89,95 € | |
Werte im Artikel



