Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.

WKN: A1GMUM / ISIN: US03523TBJ60


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.12.24 128,55 128,75 128,18 128,75 0
29.11.24 128,49 128,51 127,86 127,86 0
28.11.24 127,85 127,89 127,38 127,38 0
27.11.24 127,75 128,04 127,41 127,41 0
26.11.24 127,60 127,66 126,73 126,73 0
25.11.24 126,08 127,24 126,06 126,61 0
22.11.24 125,01 125,06 124,52 124,52 0
21.11.24 125,26 125,47 125,09 125,09 0
20.11.24 124,98 125,27 124,85 125,27 0
19.11.24 125,40 126,69 125,40 126,39 0
18.11.24 124,93 125,51 124,42 125,45 0
15.11.24 124,74 124,80 124,28 124,67 0
14.11.24 124,50 125,25 124,40 125,25 0
13.11.24 124,90 125,53 124,90 124,94 0
12.11.24 127,31 127,31 125,25 125,25 0
11.11.24 127,62 127,75 127,21 127,36 0
08.11.24 126,58 127,53 126,58 127,28 0
07.11.24 126,03 126,95 125,91 126,81 0
06.11.24 125,83 125,83 125,24 125,34 0
05.11.24 126,79 126,79 126,01 126,08 0
04.11.24 126,62 126,85 126,56 126,56 0
01.11.24 126,78 126,78 125,47 125,62 0
31.10.24 127,58 127,58 126,37 126,88 0
30.10.24 127,48 127,68 127,09 127,63 0
29.10.24 127,14 127,14 126,48 126,50 0
Seite:  Zurück   14  |     |  16    von   105     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: