0,5% Litauen, Republik 19/29 auf Festzins
WKN: A2R3UN / ISIN: XS2013677864Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 81,32 | 81,34 | 81,32 | 81,34 | 0 |
| 25.10.23 | 81,13 | 81,13 | 81,10 | 81,10 | 0 |
| 24.10.23 | 81,15 | 81,26 | 81,15 | 81,26 | 0 |
| 23.10.23 | 81,06 | 81,06 | 81,01 | 81,01 | 0 |
| 20.10.23 | 81,12 | 81,12 | 81,06 | 81,06 | 0 |
| 19.10.23 | 81,29 | 81,29 | 81,03 | 81,03 | 0 |
| 18.10.23 | 81,07 | 81,28 | 81,07 | 81,28 | 0 |
| 17.10.23 | 81,04 | 81,04 | 81,00 | 81,00 | 0 |
| 16.10.23 | 81,03 | 81,06 | 81,03 | 81,06 | 0 |
| 13.10.23 | 81,08 | 81,09 | 81,08 | 81,09 | 0 |
| 12.10.23 | 81,18 | 81,18 | 81,07 | 81,07 | 0 |
| 11.10.23 | 80,91 | 81,02 | 80,91 | 81,02 | 0 |
| 10.10.23 | 80,94 | 80,94 | 80,93 | 80,93 | 0 |
| 09.10.23 | 80,85 | 80,91 | 80,85 | 80,91 | 0 |
| 06.10.23 | 80,87 | 80,99 | 80,87 | 80,99 | 0 |
| 05.10.23 | 80,70 | 80,77 | 80,70 | 80,77 | 0 |
| 04.10.23 | 80,55 | 81,50 | 80,55 | 81,50 | 0 |
| 03.10.23 | 80,77 | 80,77 | 80,68 | 80,68 | 0 |
| 02.10.23 | 80,98 | 80,98 | 80,85 | 80,85 | 0 |
| 29.09.23 | 80,86 | 80,86 | 80,80 | 80,80 | 0 |
| 28.09.23 | 82,00 | 82,00 | 80,79 | 80,79 | 0 |
| 27.09.23 | 81,53 | 82,00 | 81,53 | 82,00 | 0 |
| 26.09.23 | 81,46 | 81,54 | 81,46 | 81,54 | 0 |
| 25.09.23 | 81,68 | 82,25 | 81,68 | 82,25 | 0 |
| 22.09.23 | 81,72 | 81,84 | 81,72 | 81,84 | 0 |



