ARGENTINIEN 20/46
WKN: A282B4 / ISIN: US040114HW38Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.25 | 70,29 | 70,70 | 70,29 | 70,70 | 0 |
| 22.12.25 | 70,32 | 70,60 | 70,32 | 70,60 | 0 |
| 19.12.25 | 70,60 | 70,60 | 70,44 | 70,44 | 0 |
| 18.12.25 | 70,25 | 71,00 | 70,25 | 71,00 | 0 |
| 17.12.25 | 70,41 | 70,41 | 70,35 | 70,35 | 0 |
| 16.12.25 | 69,10 | 69,69 | 69,10 | 69,69 | 0 |
| 15.12.25 | 68,03 | 68,07 | 68,03 | 68,07 | 0 |
| 12.12.25 | 67,95 | 68,21 | 67,95 | 68,21 | 0 |
| 11.12.25 | 67,84 | 67,84 | 67,81 | 67,81 | 0 |
| 10.12.25 | 67,74 | 67,97 | 67,74 | 67,97 | 0 |
| 09.12.25 | 67,89 | 67,95 | 67,89 | 67,95 | 0 |
| 08.12.25 | 68,81 | 68,81 | 68,28 | 68,28 | 0 |
| 05.12.25 | 68,76 | 68,99 | 68,76 | 68,99 | 0 |
| 04.12.25 | 68,70 | 68,71 | 68,70 | 68,71 | 0 |
| 03.12.25 | 68,63 | 68,64 | 68,63 | 68,64 | 0 |
| 02.12.25 | 68,71 | 68,71 | 68,41 | 68,41 | 0 |
| 01.12.25 | 68,84 | 68,84 | 68,58 | 68,58 | 0 |
| 28.11.25 | 68,78 | 68,78 | 68,72 | 68,72 | 0 |
| 27.11.25 | 68,85 | 68,85 | 68,81 | 68,81 | 0 |
| 26.11.25 | 68,73 | 68,79 | 68,73 | 68,79 | 0 |
| 25.11.25 | 69,45 | 69,45 | 68,95 | 68,95 | 0 |
| 24.11.25 | 68,59 | 69,38 | 68,59 | 69,38 | 0 |
| 21.11.25 | 69,73 | 69,73 | 68,52 | 68,52 | 0 |
| 20.11.25 | 70,50 | 70,50 | 70,18 | 70,18 | 0 |
| 19.11.25 | 70,03 | 70,52 | 70,03 | 70,52 | 0 |



