ARGENTINIEN 20/46

WKN: A282B4 / ISIN: US040114HW38


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.11.25 69,75 69,78 69,75 69,78 0
17.11.25 69,97 69,97 69,94 69,94 0
14.11.25 70,04 70,04 70,02 70,02 0
13.11.25 70,25 70,25 70,14 70,14 0
12.11.25 69,89 70,67 69,89 70,67 0
11.11.25 69,68 69,89 69,68 69,89 0
10.11.25 69,39 70,30 69,39 70,30 0
07.11.25 68,46 68,46 68,25 68,25 0
06.11.25 68,89 68,98 68,89 68,98 0
05.11.25 67,08 68,71 67,08 68,71 0
04.11.25 67,08 67,63 67,08 67,63 0
03.11.25 67,88 67,88 67,80 67,80 0
31.10.25 66,38 67,98 66,38 67,98 0
30.10.25 66,99 67,23 66,99 67,23 0
29.10.25 66,14 67,21 66,14 67,21 0
28.10.25 66,26 67,13 66,26 67,13 0
27.10.25 58,00 65,94 58,00 65,94 0
24.10.25 55,30 55,35 55,30 55,35 0
23.10.25 55,36 55,36 54,37 54,37 0
22.10.25 55,92 55,92 55,92 55,92 0
21.10.25 56,61 56,61 56,48 56,48 0
20.10.25 56,43 56,43 56,43 56,43 0
17.10.25 57,00 57,00 57,00 57,00 0
16.10.25 57,54 57,54 57,54 57,54 0
15.10.25 58,99 59,07 57,41 57,41 1
Seite:  Zurück   3  |  4  |     |  6  |  7    von   54     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: