Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
WKN: A1GMUM / ISIN: US03523TBJ60Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.21 | 159,43 | 160,10 | 158,05 | 158,05 | 0 |
| 28.12.21 | 161,01 | 161,01 | 159,27 | 159,67 | 0 |
| 27.12.21 | 158,37 | 161,06 | 158,37 | 159,52 | 0 |
| 23.12.21 | 160,13 | 160,14 | 159,19 | 159,34 | 0 |
| 22.12.21 | 159,85 | 160,07 | 159,57 | 159,97 | 0 |
| 21.12.21 | 160,83 | 160,83 | 158,92 | 158,92 | 0 |
| 20.12.21 | 161,47 | 161,76 | 160,57 | 160,70 | 0 |
| 17.12.21 | 161,09 | 161,49 | 160,45 | 160,47 | 0 |
| 16.12.21 | 160,75 | 161,15 | 159,66 | 159,66 | 0 |
| 15.12.21 | 163,47 | 163,47 | 161,06 | 161,25 | 0 |
| 14.12.21 | 163,49 | 163,61 | 163,20 | 163,59 | 0 |
| 13.12.21 | 162,33 | 163,24 | 162,14 | 163,24 | 0 |
| 10.12.21 | 162,17 | 163,35 | 161,99 | 163,35 | 0 |
| 09.12.21 | 162,09 | 162,54 | 162,09 | 162,49 | 0 |
| 08.12.21 | 163,31 | 163,69 | 162,37 | 162,37 | 0 |
| 07.12.21 | 162,95 | 163,88 | 162,86 | 163,88 | 0 |
| 06.12.21 | 164,75 | 165,04 | 164,08 | 164,08 | 0 |
| 03.12.21 | 163,69 | 163,76 | 163,58 | 163,60 | 0 |
| 02.12.21 | 163,99 | 164,12 | 163,42 | 163,50 | 0 |
| 01.12.21 | 163,07 | 163,67 | 162,82 | 163,03 | 0 |
| 30.11.21 | 163,10 | 164,27 | 162,87 | 163,95 | 0 |
| 29.11.21 | 162,40 | 162,58 | 162,02 | 162,52 | 0 |
| 26.11.21 | 160,74 | 161,26 | 160,55 | 161,12 | 0 |
| 25.11.21 | 160,75 | 161,51 | 160,75 | 161,51 | 0 |
| 24.11.21 | 160,50 | 161,11 | 159,71 | 161,11 | 0 |



