4,875% General Electric Company 05/37 auf Festzins
WKN: A0GFEF / ISIN: XS0229561831Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.20 | 100,70 | 101,63 | 100,70 | 100,96 | 0 |
| 07.10.20 | 100,66 | 101,37 | 100,62 | 100,62 | 0 |
| 06.10.20 | 99,93 | 101,37 | 99,93 | 101,25 | 0 |
| 05.10.20 | 100,31 | 100,71 | 100,13 | 100,71 | 0 |
| 02.10.20 | 100,41 | 101,00 | 100,21 | 100,54 | 0 |
| 01.10.20 | 100,52 | 100,91 | 100,24 | 100,67 | 0 |
| 30.09.20 | 101,13 | 101,16 | 100,62 | 100,81 | 0 |
| 29.09.20 | 100,84 | 101,19 | 100,84 | 101,09 | 0 |
| 28.09.20 | 101,10 | 101,10 | 100,65 | 100,86 | 0 |
| 25.09.20 | 101,06 | 101,32 | 100,71 | 101,12 | 0 |
| 24.09.20 | 101,17 | 101,26 | 100,71 | 100,72 | 0 |
| 23.09.20 | 101,72 | 102,10 | 100,98 | 101,06 | 0 |
| 22.09.20 | 102,05 | 102,05 | 101,52 | 101,52 | 0 |
| 21.09.20 | 101,90 | 102,04 | 101,51 | 101,81 | 0 |
| 18.09.20 | 101,90 | 102,03 | 101,65 | 101,82 | 0 |
| 17.09.20 | 100,59 | 101,91 | 100,55 | 101,69 | 0 |
| 16.09.20 | 100,50 | 100,91 | 100,50 | 100,69 | 0 |
| 15.09.20 | 100,94 | 100,94 | 100,47 | 100,59 | 0 |
| 14.09.20 | 101,04 | 101,15 | 100,76 | 100,76 | 0 |
| 11.09.20 | 100,25 | 100,96 | 100,17 | 100,96 | 0 |
| 10.09.20 | 100,21 | 100,50 | 99,48 | 99,63 | 0 |
| 09.09.20 | 100,79 | 101,92 | 99,73 | 99,74 | 0 |
| 08.09.20 | 99,84 | 101,17 | 99,48 | 101,07 | 0 |
| 07.09.20 | 99,84 | 100,17 | 99,48 | 100,15 | 0 |
| 04.09.20 | 100,14 | 101,21 | 99,81 | 99,93 | 0 |



