2,1% Österreich, Republik 17/2117 auf Festzins
WKN: A19PCG / ISIN: AT0000A1XML2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.20 | 192,89 | 194,78 | 192,89 | 194,78 | 0 |
| 19.06.20 | 192,31 | 192,72 | 192,31 | 192,72 | 0 |
| 18.06.20 | 188,27 | 191,17 | 188,27 | 191,17 | 0 |
| 17.06.20 | 184,80 | 188,35 | 184,80 | 188,35 | 0 |
| 16.06.20 | 183,50 | 187,89 | 183,50 | 187,89 | 0 |
| 15.06.20 | 187,60 | 187,60 | 185,54 | 185,54 | 0 |
| 12.06.20 | 188,10 | 188,10 | 186,33 | 186,33 | 0 |
| 11.06.20 | 183,53 | 188,06 | 183,53 | 188,06 | 15000 |
| 10.06.20 | 175,74 | 178,48 | 175,74 | 178,48 | 0 |
| 09.06.20 | 178,55 | 178,91 | 178,55 | 178,91 | 0 |
| 08.06.20 | 173,64 | 177,12 | 173,64 | 177,12 | 1000 |
| 05.06.20 | 174,36 | 174,36 | 171,82 | 171,82 | 0 |
| 04.06.20 | 180,98 | 180,98 | 178,39 | 178,39 | 0 |
| 03.06.20 | 185,47 | 185,47 | 183,01 | 183,01 | 0 |
| 02.06.20 | 188,64 | 189,28 | 188,64 | 189,28 | 0 |
| 29.05.20 | 192,91 | 196,74 | 192,91 | 195,53 | 1000 |
| 28.05.20 | 187,62 | 191,05 | 187,62 | 191,05 | 0 |
| 27.05.20 | 189,26 | 190,17 | 189,26 | 190,17 | 0 |
| 26.05.20 | 188,62 | 188,62 | 187,75 | 188,01 | 0 |
| 25.05.20 | 194,34 | 194,34 | 193,55 | 193,55 | 0 |
| 22.05.20 | 197,59 | 197,59 | 193,81 | 193,81 | 0 |
| 21.05.20 | 194,63 | 194,89 | 194,63 | 194,89 | 0 |
| 20.05.20 | 189,98 | 192,46 | 189,98 | 192,46 | 0 |
| 19.05.20 | 185,92 | 188,58 | 185,92 | 188,58 | 0 |
| 18.05.20 | 195,21 | 195,21 | 189,48 | 189,48 | 0 |



