Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
WKN: A1GMUM / ISIN: US03523TBJ60Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.25 | 129,88 | 129,96 | 129,69 | 129,69 | 0 |
| 16.09.25 | 129,43 | 129,56 | 129,26 | 129,49 | 0 |
| 15.09.25 | 129,39 | 129,75 | 129,23 | 129,66 | 0 |
| 12.09.25 | 130,03 | 130,03 | 129,38 | 129,38 | 0 |
| 11.09.25 | 129,28 | 129,99 | 129,18 | 129,89 | 0 |
| 10.09.25 | 129,08 | 129,45 | 129,03 | 129,45 | 0 |
| 09.09.25 | 129,34 | 129,34 | 128,81 | 128,81 | 0 |
| 08.09.25 | 129,07 | 129,44 | 128,77 | 129,31 | 0 |
| 05.09.25 | 128,49 | 129,21 | 128,29 | 129,21 | 0 |
| 04.09.25 | 127,31 | 127,53 | 126,92 | 127,53 | 0 |
| 03.09.25 | 126,51 | 127,12 | 126,25 | 127,04 | 0 |
| 02.09.25 | 127,00 | 127,00 | 125,98 | 126,16 | 0 |
| 01.09.25 | 127,19 | 127,19 | 127,10 | 127,10 | 0 |
| 29.08.25 | 127,06 | 127,06 | 126,64 | 126,67 | 0 |
| 28.08.25 | 127,13 | 127,14 | 126,91 | 127,14 | 0 |
| 27.08.25 | 126,89 | 127,08 | 126,54 | 126,78 | 0 |
| 26.08.25 | 126,61 | 126,66 | 126,33 | 126,66 | 0 |
| 25.08.25 | 127,15 | 127,15 | 126,79 | 126,87 | 0 |
| 22.08.25 | 126,14 | 127,36 | 125,95 | 127,35 | 0 |
| 21.08.25 | 126,72 | 126,72 | 126,10 | 126,10 | 0 |
| 20.08.25 | 126,64 | 126,81 | 126,38 | 126,81 | 0 |
| 19.08.25 | 125,98 | 126,54 | 125,98 | 126,45 | 0 |
| 18.08.25 | 126,27 | 126,52 | 126,27 | 126,50 | 0 |
| 15.08.25 | 126,37 | 126,59 | 126,37 | 126,40 | 0 |
| 14.08.25 | 126,82 | 127,37 | 126,68 | 126,68 | 0 |



