2,80% Italien 18/28 auf Festzins

WKN: A19387 / ISIN: IT0005340929


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.09.19 116,61 118,67 116,30 118,00 0
11.09.19 116,57 116,57 115,93 116,46 0
10.09.19 116,87 117,01 116,63 116,63 0
09.09.19 117,67 117,67 116,76 116,76 0
06.09.19 117,30 117,72 117,03 117,66 0
05.09.19 118,46 118,46 117,05 117,05 50000
04.09.19 118,62 118,62 117,99 118,39 0
03.09.19 117,07 117,82 117,07 117,82 0
02.09.19 116,97 117,09 116,82 117,09 0
30.08.19 116,86 117,29 116,54 116,54 0
29.08.19 116,63 117,52 116,63 117,31 0
28.08.19 115,43 116,80 115,43 116,46 0
27.08.19 114,54 115,54 114,38 115,54 0
26.08.19 113,62 113,78 113,59 113,67 0
23.08.19 113,62 114,00 113,61 113,88 0
22.08.19 114,17 114,17 113,68 113,71 0
21.08.19 113,52 113,98 113,50 113,94 0
20.08.19 112,79 113,26 112,37 113,26 0
19.08.19 112,71 112,71 112,29 112,52 0
16.08.19 113,68 113,68 113,18 113,32 0
15.08.19 112,10 113,40 111,86 113,40 0
14.08.19 109,82 112,30 109,82 112,30 0
13.08.19 109,82 110,99 109,82 110,99 0
12.08.19 109,53 110,30 109,53 110,30 0
09.08.19 111,17 111,17 109,76 109,99 0
Seite:  Zurück   67  |    69    von   69     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: