BUNDANL.V.25/35
WKN: BU2Z04 / ISIN: DE000BU2Z049Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.26 | 97,99 | 97,99 | 97,69 | 97,86 | 10520 |
| 09.03.26 | 97,25 | 97,70 | 97,25 | 97,70 | 205000 |
| 06.03.26 | 97,81 | 97,93 | 97,50 | 97,65 | 0 |
| 05.03.26 | 98,31 | 98,33 | 97,81 | 97,81 | 40000 |
| 04.03.26 | 98,29 | 98,63 | 98,16 | 98,63 | 494320 |
| 03.03.26 | 98,62 | 98,63 | 98,24 | 98,38 | 0 |
| 02.03.26 | 99,41 | 99,42 | 98,93 | 98,93 | 0 |
| 27.02.26 | 99,13 | 99,38 | 99,10 | 99,38 | 0 |
| 26.02.26 | 98,97 | 99,10 | 98,93 | 99,02 | 250250 |
| 25.02.26 | 98,92 | 98,95 | 98,86 | 98,95 | 680 |
| 24.02.26 | 98,97 | 99,02 | 98,93 | 98,95 | 430 |
| 23.02.26 | 98,76 | 98,93 | 98,71 | 98,90 | 200 |
| 20.02.26 | 98,72 | 98,78 | 98,70 | 98,72 | 2000 |
| 19.02.26 | 98,56 | 98,66 | 98,56 | 98,66 | 10000 |
| 18.02.26 | 98,64 | 98,71 | 98,64 | 98,69 | 10000 |
| 17.02.26 | 98,77 | 98,82 | 98,70 | 98,70 | 209820 |
| 16.02.26 | 98,61 | 98,70 | 98,50 | 98,59 | 445680 |
| 13.02.26 | 98,55 | 98,63 | 98,42 | 98,56 | 62700 |
| 12.02.26 | 98,25 | 98,42 | 98,25 | 98,42 | 2700 |
| 11.02.26 | 98,24 | 98,27 | 97,95 | 98,27 | 0 |
| 10.02.26 | 98,01 | 98,20 | 98,01 | 98,20 | 0 |
| 09.02.26 | 97,86 | 97,95 | 97,80 | 97,93 | 0 |
| 06.02.26 | 98,09 | 98,09 | 97,87 | 97,87 | 0 |
| 05.02.26 | 97,70 | 97,89 | 97,67 | 97,89 | 0 |
| 04.02.26 | 97,55 | 97,75 | 97,55 | 97,75 | 0 |



