Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M
WKN: LB2CJB / ISIN: DE000LB2CJB4Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.25 | 93,40 | 94,17 | 93,40 | 94,09 | 0 |
| 18.03.25 | 93,37 | 94,10 | 93,37 | 94,10 | 0 |
| 17.03.25 | 93,34 | 94,07 | 93,34 | 94,07 | 0 |
| 14.03.25 | 93,34 | 94,02 | 93,34 | 93,99 | 0 |
| 13.03.25 | 93,22 | 94,06 | 93,22 | 94,06 | 0 |
| 12.03.25 | 93,62 | 93,94 | 93,62 | 93,92 | 0 |
| 11.03.25 | 93,33 | 93,97 | 93,33 | 93,95 | 0 |
| 10.03.25 | 93,58 | 94,03 | 93,58 | 94,03 | 0 |
| 07.03.25 | 93,43 | 93,98 | 93,43 | 93,93 | 0 |
| 06.03.25 | 93,56 | 93,91 | 93,56 | 93,78 | 0 |
| 05.03.25 | 93,89 | 94,31 | 93,89 | 93,91 | 0 |
| 04.03.25 | 94,11 | 94,65 | 94,11 | 94,59 | 0 |
| 03.03.25 | 93,89 | 94,63 | 93,89 | 94,46 | 0 |
| 28.02.25 | 93,83 | 94,62 | 93,83 | 94,59 | 0 |
| 27.02.25 | 93,75 | 94,53 | 93,75 | 94,53 | 0 |
| 26.02.25 | 93,58 | 94,47 | 93,58 | 94,44 | 0 |
| 25.02.25 | 93,58 | 94,33 | 93,58 | 94,30 | 0 |
| 24.02.25 | 93,85 | 94,28 | 93,85 | 94,28 | 0 |
| 21.02.25 | 93,72 | 94,20 | 93,72 | 94,20 | 0 |
| 20.02.25 | 93,31 | 94,07 | 93,31 | 94,07 | 0 |
| 19.02.25 | 93,41 | 94,07 | 93,41 | 94,01 | 0 |
| 18.02.25 | 93,39 | 94,11 | 93,39 | 94,11 | 0 |
| 17.02.25 | 93,78 | 94,09 | 93,78 | 94,09 | 0 |
| 14.02.25 | 93,50 | 94,14 | 93,50 | 94,12 | 0 |
| 13.02.25 | 93,34 | 94,20 | 93,34 | 94,20 | 0 |



