USA 21/51
WKN: A3KLWF / ISIN: US912810SU34Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.25 | 57,28 | 57,41 | 56,84 | 56,84 | 0 |
| 05.02.25 | 56,37 | 57,23 | 56,36 | 56,76 | 15000 |
| 04.02.25 | 55,71 | 55,91 | 55,49 | 55,51 | 0 |
| 03.02.25 | 55,99 | 56,46 | 55,87 | 55,87 | 0 |
| 31.01.25 | 55,89 | 56,24 | 55,64 | 55,64 | 0 |
| 30.01.25 | 56,10 | 56,26 | 55,59 | 55,59 | 0 |
| 29.01.25 | 56,10 | 56,23 | 55,49 | 55,49 | 0 |
| 28.01.25 | 55,93 | 55,93 | 55,13 | 55,13 | 0 |
| 27.01.25 | 55,75 | 56,02 | 55,46 | 55,46 | 0 |
| 24.01.25 | 55,25 | 55,32 | 54,77 | 54,77 | 0 |
| 23.01.25 | 55,18 | 55,18 | 54,54 | 54,54 | 0 |
| 22.01.25 | 55,67 | 55,88 | 55,19 | 55,19 | 0 |
| 21.01.25 | 55,83 | 55,90 | 55,33 | 55,33 | 0 |
| 20.01.25 | 54,84 | 55,21 | 54,71 | 54,71 | 0 |
| 17.01.25 | 55,19 | 55,69 | 54,85 | 54,85 | 0 |
| 16.01.25 | 55,07 | 55,14 | 54,65 | 54,65 | 0 |
| 15.01.25 | 54,17 | 54,98 | 54,16 | 54,46 | 0 |
| 14.01.25 | 54,20 | 54,20 | 53,42 | 53,42 | 0 |
| 13.01.25 | 53,96 | 54,26 | 53,89 | 53,92 | 0 |
| 10.01.25 | 54,23 | 54,33 | 53,61 | 53,66 | 0 |
| 09.01.25 | 54,48 | 54,75 | 54,03 | 54,03 | 0 |
| 08.01.25 | 54,46 | 54,50 | 53,87 | 53,87 | 0 |
| 07.01.25 | 55,09 | 55,09 | 53,88 | 53,88 | 0 |
| 06.01.25 | 55,20 | 55,35 | 55,12 | 55,21 | 0 |
| 03.01.25 | 55,89 | 55,97 | 55,56 | 55,65 | 0 |



