AGRI RESOURC 21/26

WKN: A28708 / ISIN: DE000A287088


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
05.02.25 1,00 1,00 1,00 1,00 0
04.02.25 1,00 1,00 1,00 1,00 0
03.02.25 1,00 1,20 1,00 1,00 3000
31.01.25 1,00 1,00 1,00 1,00 8000
30.01.25 1,00 1,00 1,00 1,00 0
29.01.25 1,00 1,00 1,00 1,00 0
28.01.25 1,00 1,00 1,00 1,00 20000
27.01.25 1,00 1,00 1,00 1,00 0
24.01.25 1,00 1,00 1,00 1,00 0
23.01.25 1,00 1,00 1,00 1,00 0
22.01.25 1,00 1,00 1,00 1,00 0
21.01.25 1,00 1,30 1,00 1,30 25000
20.01.25 1,00 1,49 1,00 1,49 6000
17.01.25 1,00 1,00 1,00 1,00 13000
16.01.25 1,00 1,00 1,00 1,00 0
15.01.25 0,10 0,10 0,10 0,10 0
14.01.25 0,10 0,10 0,10 0,10 0
13.01.25 0,10 0,10 0,10 0,10 0
10.01.25 0,10 0,10 0,10 0,10 0
09.01.25 0,10 0,10 0,10 0,10 0
08.01.25 0,11 0,11 0,11 0,11 10000
07.01.25 0,11 0,11 0,11 0,11 0
06.01.25 0,11 0,11 0,11 0,11 5000
03.01.25 0,11 0,11 0,11 0,11 0
02.01.25 0,0050 0,11 0,0050 0,11 20000
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   51     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: