Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M

WKN: LB13BW / ISIN: DE000LB13BW5


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.01.25 92,74 93,35 92,74 93,27 0
02.01.25 92,65 93,55 92,65 93,47 0
30.12.24 92,65 93,37 92,65 93,37 0
27.12.24 92,80 93,36 92,80 93,36 0
23.12.24 92,80 93,48 92,80 93,45 0
20.12.24 93,46 94,29 93,46 93,51 0
19.12.24 93,98 94,22 93,98 94,16 0
18.12.24 93,65 94,34 93,65 94,33 0
17.12.24 93,68 94,39 93,68 94,36 0
16.12.24 93,63 94,38 93,63 94,38 0
13.12.24 93,80 94,40 93,80 94,33 0
12.12.24 93,91 94,61 93,91 94,46 0
11.12.24 93,88 94,64 93,88 94,61 0
10.12.24 94,21 94,64 94,21 94,58 0
09.12.24 94,16 94,61 94,16 94,56 0
06.12.24 94,12 94,56 94,12 94,50 0
05.12.24 94,25 94,59 94,25 94,47 0
04.12.24 93,92 94,61 93,92 94,60 0
03.12.24 93,92 94,66 93,92 94,62 0
02.12.24 93,78 94,62 93,78 94,62 0
29.11.24 93,97 94,47 93,97 94,47 0
28.11.24 93,49 94,32 93,49 94,32 0
27.11.24 93,49 94,26 93,49 94,20 0
26.11.24 93,49 94,20 93,49 94,17 0
25.11.24 93,74 94,21 93,74 94,21 0
Seite:  Zurück   13  |     |  15    von   72     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: