6,875% Türkei 06/36 auf Festzins
WKN: A0GLU5 / ISIN: US900123AY60Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.12 | 107,09 | 107,09 | 107,09 | 107,09 | 0 |
| 28.02.12 | 107,09 | 107,09 | 107,09 | 107,09 | 0 |
| 27.02.12 | 107,51 | 107,51 | 107,51 | 107,51 | 0 |
| 24.02.12 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 0 |
| 23.02.12 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 0 |
| 22.02.12 | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 0 |
| 21.02.12 | 109,39 | 109,39 | 109,39 | 109,39 | 2000 |
| 20.02.12 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 0 |
| 17.02.12 | 105,16 | 105,16 | 105,16 | 105,16 | 0 |
| 16.02.12 | 104,45 | 104,45 | 104,45 | 104,45 | 0 |
| 15.02.12 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 0 |
| 14.02.12 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 0 |
| 13.02.12 | 103,22 | 103,22 | 103,22 | 103,22 | 0 |
| 10.02.12 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 0 |
| 09.02.12 | 104,17 | 104,17 | 104,17 | 104,17 | 0 |
| 08.02.12 | 104,01 | 104,01 | 104,01 | 104,01 | 0 |
| 07.02.12 | 104,07 | 104,07 | 104,07 | 104,07 | 0 |
| 06.02.12 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 8000 |
| 03.02.12 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 0 |
| 02.02.12 | 103,38 | 103,38 | 103,38 | 103,38 | 0 |
| 01.02.12 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 0 |
| 31.01.12 | 100,88 | 100,88 | 100,88 | 100,88 | 0 |
| 30.01.12 | 101,51 | 103,90 | 101,51 | 103,90 | 46000 |
| 27.01.12 | 101,41 | 101,41 | 101,41 | 101,41 | 0 |
| 26.01.12 | 100,26 | 100,26 | 100,26 | 100,26 | 0 |



