6,875% Türkei 06/36 auf Festzins
WKN: A0GLU5 / ISIN: US900123AY60Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.10 | 118,95 | 118,95 | 118,95 | 118,95 | 0 |
| 22.11.10 | 117,73 | 117,73 | 117,73 | 117,73 | 0 |
| 19.11.10 | 117,48 | 117,48 | 117,48 | 117,48 | 0 |
| 18.11.10 | 117,38 | 117,38 | 117,38 | 117,38 | 0 |
| 17.11.10 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 0 |
| 16.11.10 | 118,63 | 118,63 | 118,63 | 118,63 | 0 |
| 15.11.10 | 119,60 | 119,60 | 119,60 | 119,60 | 0 |
| 12.11.10 | 119,61 | 119,61 | 119,61 | 119,61 | 0 |
| 11.11.10 | 119,86 | 119,86 | 119,86 | 119,86 | 0 |
| 10.11.10 | 121,40 | 121,40 | 120,19 | 120,19 | 2000 |
| 09.11.10 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 0 |
| 08.11.10 | 122,85 | 122,85 | 122,85 | 122,85 | 0 |
| 05.11.10 | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 0 |
| 04.11.10 | 122,12 | 122,12 | 122,12 | 122,12 | 0 |
| 03.11.10 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 0 |
| 02.11.10 | 120,94 | 121,28 | 120,94 | 121,28 | 90000 |
| 01.11.10 | 120,90 | 120,90 | 120,90 | 120,90 | 0 |
| 29.10.10 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 0 |
| 28.10.10 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 0 |
| 27.10.10 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 0 |
| 26.10.10 | 120,43 | 120,43 | 120,43 | 120,43 | 0 |
| 25.10.10 | 120,15 | 120,15 | 120,15 | 120,15 | 0 |
| 22.10.10 | 120,03 | 120,03 | 120,03 | 120,03 | 0 |
| 21.10.10 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 0 |
| 20.10.10 | 120,15 | 120,15 | 120,15 | 120,15 | 0 |



