6,875% Türkei 06/36 auf Festzins
WKN: A0GLU5 / ISIN: US900123AY60Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.07 | 96,35 | 96,35 | 95,05 | 95,05 | 6000 |
| 10.01.07 | 94,46 | 94,46 | 94,46 | 95,73 | 16000 |
| 09.01.07 | - | - | - | 95,52 | 0 |
| 08.01.07 | 96,20 | 96,23 | 95,04 | 96,23 | 30000 |
| 05.01.07 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 20000 |
| 04.01.07 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 0 |
| 03.01.07 | - | - | - | 96,20 | 0 |
| 02.01.07 | 96,60 | 96,60 | 96,20 | 96,20 | 20000 |
| 01.01.07 | - | - | - | 96,20 | 0 |
| 29.12.06 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 0 |
| 28.12.06 | 96,10 | 96,10 | 96,10 | 96,10 | 0 |
| 27.12.06 | 97,42 | 97,42 | 96,10 | 97,42 | 6000 |
| 26.12.06 | - | - | - | 96,10 | 0 |
| 25.12.06 | - | - | - | 96,10 | 0 |
| 22.12.06 | 95,83 | 96,10 | 95,83 | 96,10 | 8000 |
| 21.12.06 | - | - | - | 95,78 | 16000 |
| 20.12.06 | 95,91 | 95,91 | 95,91 | 95,91 | 0 |
| 19.12.06 | 95,66 | 95,66 | 95,66 | 95,66 | 8000 |
| 18.12.06 | 97,19 | 97,19 | 95,95 | 95,95 | 16000 |
| 15.12.06 | 96,10 | 96,10 | 96,10 | 96,10 | 0 |
| 14.12.06 | 96,80 | 96,80 | 95,56 | 95,56 | 8000 |
| 13.12.06 | - | - | - | 95,56 | 0 |
| 12.12.06 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 0 |
| 11.12.06 | 95,90 | 95,90 | 95,00 | 95,90 | 6000 |
| 08.12.06 | 94,96 | 94,96 | 94,96 | 94,96 | 0 |



